
22.57€VAT included
Only 3 left in stock
Free shipping 50€+
2 Year Warranty
14-Day Returns
Product Details
| Part Number | AM-430/1 |
| Brand | Filtron |
| Category | Air Filters |
| Outer Diameter | 199 mm |
| Inner Diameter | 88 mm |
| Width | 18 mm |
| Depth | 157 mm |
| Height | 315 mm |
| Filter Type | AIR FILTERS |
| EAN | 5904608014306 |
| OEM Codes | C 16190,Α-4847400907874009078V0109811004421-310046521004652-2304471330468583046858-13048581346858400907840214434021443540592524059252-640592924059292-24861641490973363827470110141710046528011014190071021041817N011286681474057301010573010420007-5078865264615172846151729A-34445A-34545A-37975A-40866A-40871A-42278A-5999A-59999D-36261D-37975D-50917E-70807XA-14747-CXA-74015XB-10702XB-14747-CXB-47447-C081-4648093-87173I03963I08063I093268691181-46489387179Y-68209Y-6841172786819022151624567392090888936CHF-14205HCF-11054HCF-11590HCF-14205HCF-159197053460048294949914089152892266451389240746-2224192-169147-026549501034956902730486587801141483223972832287283229729921419303048581706382747304685873048581740214437405925274059292780110148011014KF30..KF92Y02120509Y03587608 |
