
5.43€VAT included
Only 3 left in stock
Free shipping 50€+
2 Year Warranty
14-Day Returns
Product Details
| Part Number | PK-937/7 |
| Brand | Filtron |
| Category | Fuel Filters |
| Outer Diameter | 48 mm |
| Inner Diameter | 27 mm |
| Width | 40 mm |
| Depth | 47 mm |
| Height | 41 mm |
| Filter Type | FUEL FILTERS |
| EAN | 5904608089373 |
| OEM Codes | PU 50XK117904N5051.12503-0043710887 |
| Vehicle Compatibility | MANITOU(3)MHT-Serie(2012–2016, 175 HP)(1)10225 LMercedes Benz OM904LA-E3A2012–2016 • 175 HP MRT-Serie (Teleskoplader drehb. /Telehandler rotat(2007+, 150 HP)(1)2150 M PrivilegeMercedes Benz OM 904LA2007+ • 150 HP MLT-Serie (Teleskoplader / Telehandler)(2012+)(1)735-120 LSU (Serie 7-E3)Mercedes Benz OM904LA-E3A2012+ ERF (E.R.F.)(4)ECM-Serie(2002+, 360 HP)(1)12.36 MTP4MAN D28662002+ • 360 HP ECT-Serie(2002–2007, 360-480 HP)(3)12.36 ST/DB2MAN D28662002–2007 • 360 HP 13.46 MT/MTL/DT/RDB3MAN D28762002–2007 • 460 HP 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/STMAN D28762005–2007 • 480 HP TEMSA BUS(1)Diamond(2004+, 460 HP)(1)13, 14MAN D2876 LOH2004+ • 460 HP STEYR (MAN-STEYR AG)(49)18 S (TGA)(2000+, 280-660 HP)(10)18 S 28 (TGA)MAN D 0836 LF412003+ • 280 HP 18 S 31 (TGA)MAN D 2866 LF/232000+ • 310 HP 18 S 33 (TGA)MAN D 0836 LF442003+ • 326 HP 18 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP 18 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP 18 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP 18 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP 18 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP 18 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP 18 S 66 (TGA)MAN D 2840 LF252002+ • 660 HP 26 S (TGA)(2000+, 280-530 HP)(9)26 S 28 (TGA)MAN D 0836 LF412003+ • 280 HP 26 S 31 (TGA)MAN D 2866 LF/232000+ • 310 HP 26 S 33 (TGA)MAN D 0836 LF442003+ • 326 HP 26 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP 26 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP 26 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP 26 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP 26 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP 26 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP 28 S (TGA)(2000+, 280-530 HP)(9)28 S 28 (TGA)MAN D 0836 LF412003+ • 280 HP 28 S 31 (TGA)MAN D 2866 LF/232000+ • 310 HP 28 S 33 (TGA)MAN D 0836 LF442003+ • 326 HP 28 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP 28 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP 28 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP 28 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP 28 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP 28 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP 32 S (TGA)(2000+, 310-530 HP)(8)32 S 31 (TGA)MAN D 2866 LF/232000+ • 310 HP 32 S 33 (TGA)MAN D 0836 LF442003+ • 326 HP 32 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP 32 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP 32 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP 32 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP 32 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP 32 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP 33 S (TGA)(2000+, 360-530 HP)(6)33 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP 33 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP 33 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP 33 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP 33 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP 33 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP 41 S (TGA)(2000+, 360-660 HP)(7)41 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP 41 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP 41 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP 41 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP 41 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP 41 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP 41 S 66 (TGA)MAN D 2840 LF252002+ • 660 HP MAN TRUCK(78)TGA(1999–2009, 280-660 HP)(78)18.310, 18.313D 28662000–2004 • 310 HP 18.360, 18.363D 28662000–2007 • 360 HP 18.410, 18.413D 28662000–2007 • 410 HP 18.460, 18.463D 28762000–2007 • 460 HP 18.480, 18.483D 28762003–2007 • 480 HP 18.510, 18.513D 28762000–2007 • 510 HP 18.530, 18.533D 28762003–2007 • 530 HP 19.360, 19.363D 28662004–2007 • 360 HP 19.410, 19.413D 28662004–2007 • 410 HP 19.460, 19.463D 28762004–2007 • 460 HP 19.480, 19.483D 28762004–2007 • 480 HP 24.360D 28662000–2007 • 360 HP 24.410D 28662000–2007 • 410 HP 24.460D 28762000–2007 • 460 HP 24.480D 28762003–2007 • 480 HP 24.510D 28762000–2007 • 510 HP 24.530D 28762003–2007 • 530 HP 25.310D 28662000–2004 • 310 HP 26.280, 26.283D 08362002–2007 • 280 HP 26.310, 26.313D 28662000–2004 • 310 HP 26.330, 26.333D 08362002–2007 • 326 HP 26.360, 26.363D 28662000–2007 • 360 HP 26.410, 26.413D 28662000–2007 • 410 HP 26.460, 26.463D 28762000–2007 • 460 HP 26.480, 26.483D 28762003–2007 • 480 HP 26.510, 26.513D 28762000–2007 • 510 HP 26.530, 26.533D 28762003–2007 • 530 HP 28.310, 28.313D 28662000–2004 • 310 HP 28.360, 28.363D 28662000–2007 • 360 HP 28.410, 28.413D 28662000–2007 • 410 HP 28.460, 28.463D 28762000–2007 • 460 HP 28.480, 28.483D 28762003–2007 • 480 HP 28.510, 28.513D 28762000–2007 • 510 HP 28.530, 28.533D 28762003–2007 • 530 HP 32.310, 32.313D 28662000–2004 • 310 HP 32.360, 32.363D 28662000–2007 • 360 HP 32.410, 32.413D 28662000–2007 • 410 HP 32.460, 32.463D 28762000–2007 • 460 HP 32.480, 32.483D 28762003–2007 • 480 HP 33.360D 28662000–2007 • 360 HP 33.410D 28662000–2007 • 410 HP 33.460D 28762000–2007 • 460 HP 33.480D 28762003–2007 • 480 HP 33.510D 28762000–2007 • 510 HP 33.530D 28762003–2007 • 530 HP 35.310D 28662003–2007 • 310 HP 35.360D 28662000–2007 • 360 HP 35.410D 28662000–2007 • 410 HP 35.460D 28762003–2007 • 460 HP 35.480D 28762003–2007 • 480 HP 35.530D 28762003–2007 • 530 HP 37.410D 28662000–2007 • 410 HP 37.530D 28762005–2007 • 530 HP 40.410D 28662004–2007 • 410 HP 40.460D 28762004–2007 • 460 HP 40.480D 28762004–2007 • 480 HP 41.360D 28662000–2007 • 360 HP 41.410D 28662003–2007 • 409 HP 41.460D 28762003–2007 • 460 HP 41.480D 28762003–2007 • 480 HP 41.510D 28762000–2007 • 510 HP 41.530D 28762003–2007 • 530 HP 41.660D 28402002–2007 • 660 HP 50.360D 28662001–2009 • 360 HP 50.410D 28662001–2009 • 409 HP 50.460D 28761999–2009 • 460 HP 50.480D 28762002–2009 • 480 HP 50.510D 28762003–2009 • 510 HP 50.530D 28762002–2009 • 530 HP TG 310 AD 28662000–2004 • 310 HP TG 330 AD 08362002–2007 • 326 HP TG 360 AD 28662000–2007 • 360 HP TG 410 AD 28662000–2007 • 410 HP TG 460 AD 28762000–2007 • 460 HP TG 480 AD 28762003–2007 • 480 HP TG 510 AD 28762000–2007 • 510 HP TG 530 AD 28762003–2007 • 530 HP TG 660 AD 28402002–2007 • 660 HP MAN BUS (NEOMAN)(25)Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series)(2001–2007, 410-480 HP)(5)414 (R02)D 2866 LOH292001–2006 • 410 HP 414 (R03)D 2866 LOH342001–2006 • 410 HP 464 (R03)D 2876 LOH032002–2006 • 460 HP 484 (R02)D 2876 LOH202004–2007 • 480 HP 484 (R03)D 2876 LOH202004–2007 • 480 HP Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series)(2002–2006, 410-460 HP)(2)414 (R07, R08, R09)D 2866 LOH342002–2006 • 410 HP 464 (R07, R08, R09)D 2876 LOH032002–2006 • 460 HP Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series)(2004+, 220-280 HP)(2)EL 223 (A78)D 0836 LOH2004+ • 220 HP EL 283 (A78)D 0836 LOH402004+ • 280 HP Lion's City G / GL / GLX (NG-Series)(1998+, 260-310 HP)(2)NG 263 (A24)D 2866 LUH 22/271998+ • 260 HP NG 313 (A23, A24)D 2866 LUH261998+ • 310 HP Lion's City / City C / L / LL (NL-Series)(2002+, 240-280 HP)(4)NL 223 (A21)D 0836 LOH2004+ • 240 HP NL 243 (A37)D 0836 LOH2002+ • 240 HP NL 283 (A21)D 0836 LUH402002+ • 280 HP NL 283 (A37)D 0836 LOH402002+ • 280 HP Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) | 98(1998–2006, 220-350 HP)(5)NUE 223 (A20/21)D 0836 LUH022004–2006 • 220 HP NUE 263 (A20/21)D 2866 LUH22/231998+ • 260 HP NUE 283 (A20/21)D 0836 LUH012001+ • 280 HP NUE 313 CNG (A25, A30)E 2866 LUH021999–2006 • 310 HP NUE 353 (A25/A30)D 2866 LUH211998–2001 • 350 HP Lion's Classic UE (SUE-Series)(2001+, 310-360 HP)(2)SUE 313 (A72)D 2866 LUH Euro32001+ • 310 HP SUE 363 (A72)D 2866 LUH Euro32001+ • 360 HP Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series)(2004+, 310-409 HP)(3)UEL 314 (R12/R13/R14)D 2866 LUH282004+ • 310 HP UEL 364 (R12/R13/R14)D 2866 LUH292004+ • 360 HP UEL 414 (R12/R13/R14)D 2866 LUH372004+ • 409 HP BELL EQUIPMENT(1)ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) |(2011+)(1)B35D & B40DMERCEDES BENZ OM501LA2011+ MAN ENGINES(5)D08-Serie(1990+)(1)D08361990+ D28-Serie(1990+)(4)D28661990+ D2876 LF1995+ D2876 LOH1995+ D2886 L/LF2000+ NEOPLAN (NEOMAN)(10)Cityliner I(2002–2006, 460 HP)(1)N 1116/3 HCMAN D2876 LOH022002–2006 • 460 HP Tourliner(2003+, 410-460 HP)(3)N 2216 SHD (P21)MAN D 2866 LOH0342003+ • 410 HP N 2216/3 SHD-L (P22)MAN D 2876 LOH01/032003+ • 460 HP N 2216/3 SHD-L (P22)MAN D 2866 LOH0342003+ • 410 HP Trendliner(2004+, 310-409 HP)(2)N 3516 UEMAN D 2866 LUH2004+ • 310 HP N 3516/3 UEMAN D 2866 LUH2004+ • 409 HP Starliner II / Starliner C / L(2005+, 480-530 HP)(3)N 5217 SHD (P11)D2876 LOH202005+ • 480 HP N 5218 SHD (P12)D2876 LOH202005+ • 480 HP N 5218 SHD (P12)D2876 LOH212005+ • 530 HP Skyliner(2002–2010, 530 HP)(1)Skyliner C, L (N1122/3 C/L)D2876 LOH212002–2010 • 530 HP |
| Price | 5.43€ |
| Availability | Only 3 left in stock |
