
16.08€VAT included
Available in stock
Free shipping 50€+
2 Year Warranty
14-Day Returns
Product Details
| Part Number | PP-879/3 |
| Brand | Filtron |
| Category | Fuel Filters |
| Outer Diameter | 84.5 mm |
| Inner Diameter | 70 mm |
| Width | 62 mm |
| G | M16x1.5 mm |
| Height | 192 mm |
| Filter Type | FUEL FILTERS |
| EAN | 5904608048790 |
| OEM Codes | 4266/1,JFC-9075042870008447734852129238AAK52129238AA5000387485000409765000411815040263995040447125040572774019672435-87917210487679501876795028767959912F00-17260-AA6531085M1 |
| Vehicle Compatibility | LINDNER TRAKTOREN(1)Unitrac(2017+, 107 HP)(1)112 LDriveVM 60 D/3 Euro6c2017+ • 107 HP JEEP(1)Cherokee II (KJ)(2002–2008, 150 HP)(1)2.8 CRD TurbodieselENR2002–2008 • 150 HP CLAAS(2)Talos (Traktoren / Tractors)(2013+, 72-80 HP)(2)210FPT 4cyl. T Tier 32013+ • 72 HP 220FPT 4cyl. T Tier 32013+ • 80 HP AEBI TRAKTOREN (CH)(6)MFH(2003+, 112-150 HP)(2)2500Sofim Euro III2003+ • 112 HP 5000Sofim Euro III2003+ • 150 HP TP / Transporter-Serie(1990+, 109 HP)(1)TP 420VM R754-EU6C1990+ • 109 HP TT / Terratrac-Serie(2012–2016, 109 HP)(2)TT 280VM R754-IE4 Tier 3B2012–2016 • 109 HP TT 281VM R754-EU62017+ • 109 HP VT / Viatrac-Serie(2010+, 98 HP)(1)VT 450VM R754EU52010+ • 98 HP IVECO(82)Daily III (99-06)(1999–2006, 85-166 HP)(40)29- 98140.631999–2001 • 85 HP 29- 9 Turbo8140.432001–2002 • 90 HP 29-10 Turbo HPI (2.3 HPI)F1A2002–2006 • 96 HP 29-11 Turbo8140.43.C1999–2002 • 105 HP 29-12 Turbo HPI (2.3 HPI)F1A2002–2006 • 116 HP 29-13 Turbo8140.43.SEDC1999–2006 • 125 HP 29-14 Turbo HPT (2.3 HPT)F1A2005–2006 • 136 HP 35- 98140.631999–2001 • 85 HP 35- 9 Turbo8140.432001–2002 • 90 HP 35-10 Turbo HPI (2.3 HPI)F1A2002–2006 • 96 HP 35-11 Turbo8140.431999–2002 • 105 HP 35-12 Turbo HPI (2.3 HPI)F1A2002–2006 • 116 HP 35-13 Turbo8140.43S1999–2006 • 125 HP 35-14 Turbo HPI (3.0 HPI)F1C E0481B2004–2006 • 136 HP 35-14 Turbo HPT (2.3 HPT)F1A2005–2006 • 136 HP 35-15 Turbo8140.43N2001–2006 • 146 HP 35-17 Turbo HPT (3.0 HPT)F1C E0481 B2004–2006 • 166 HP 40- 98140.631999–2001 • 85 HP 40- 9 Turbo8140.432001–2002 • 90 HP 40-11 Turbo8140.43C1999–2002 • 105 HP 40-13 Turbo8140.43SEDC1999–2006 • 125 HP 40-14 Turbo HPI (3.0 HPI)F1C E0481B2004–2006 • 136 HP 40-14 Turbo HPT (2.3 HPT)F1A2005–2006 • 136 HP 40-15 Turbo8140.43N2001–2006 • 146 HP 40-17 Turbo HPT (3.0 HPT)F1C E0481B2004–2006 • 166 HP 45-11 Turbo8140.43C1999–2002 • 105 HP 45-13 Turbo8140.43 SEDC1999–2006 • 125 HP 45-14 Turbo HPI (3.0 HPI)F1C E0481B1999–2006 • 136 HP 49-11 Turbo8140.43.C1999–2002 • 105 HP 49-13 Turbo8140.43.SEDC1999–2006 • 125 HP 50-11 Turbo8140.43.C1999–2002 • 105 HP 50-13 Turbo8140.43.SEDC1999–2006 • 125 HP 50-14 Turbo HPI (3.0 HPI)F1C E0481B2004–2006 • 136 HP 50-15 Turbo8140.43N2001–2006 • 146 HP 50-17 Turbo HPT (3.0 HPT)F1C E0481B2004–2006 • 166 HP 59-13 Turbo8140.43.SEDC1999–2006 • 125 HP 60-15 Turbo8140.43N2000–2006 • 146 HP 65-14 Turbo HPI (3.0 HPI)F1C E0481B2004–2006 • 136 HP 65-15 Turbo8140.43N2000–2006 • 146 HP 65-17 Turbo HPT (3.0 HPT)F1C E0481B2004–2006 • 166 HP DAILY III(1999–2006, 85-166 HP)(39)29- 98140.631999–2001 • 85 HP 29- 9 Turbo8140.432001–2002 • 90 HP 29-10 Turbo HPI (2.3 HPI)F1A2002–2006 • 96 HP 29-11 Turbo8140.43.C1999–2002 • 105 HP 29-12 Turbo HPI (2.3 HPI)F1A2002–2006 • 116 HP 29-13 Turbo8140.43.SEDC1999–2006 • 125 HP 29-14 Turbo HPT (2.3 HPT)F1A2005–2006 • 136 HP 35- 98140.631999–2001 • 85 HP 35- 9 Turbo8140.432001–2002 • 90 HP 35-10 Turbo HPI (2.3 HPI)F1A2002–2006 • 96 HP 35-11 Turbo8140.431999–2002 • 105 HP 35-12 Turbo HPI (2.3 HPI)F1A2002–2006 • 116 HP 35-13 Turbo8140.431999–2006 • 125 HP 35-14 Turbo HPI (3.0 HPI)F1C E0481B2004–2006 • 136 HP 35-14 Turbo HPT (2.3 HPT)F1A2005–2006 • 136 HP 35-15 Turbo8140.43N2001–2006 • 146 HP 35-17 Turbo HPT (3.0 HPT)F1C E0481B2004–2006 • 166 HP 40- 98140.631999–2001 • 85 HP 40- 9 Turbo8140.432001–2002 • 90 HP 40-11 Turbo8140.43C1999–2002 • 105 HP 40-13 Turbo8140.43SEDC1999–2006 • 125 HP 40-14 Turbo HPI (3.0 HPI)F1C E0481B2004–2006 • 136 HP 40-14 Turbo HPT (2.3 HPT)F1A2005–2006 • 136 HP 40-15 Turbo8140.43N2001–2006 • 146 HP 40-17 Turbo HPT (3.0 HPT)F1C E0481B2004–2006 • 166 HP 45-11 Turbo8140.43C1999–2002 • 105 HP 45-13 Turbo8140.43 SEDC1999–2006 • 125 HP 49-11 Turbo8140.43.C1999–2002 • 105 HP 49-13 Turbo8140.43.SEDC1999–2006 • 125 HP 50-11 Turbo8140.43.C1999–2002 • 105 HP 50-13 Turbo8140.43.SEDC1999–2006 • 125 HP 50-14 Turbo HPI (3.0 HPI)F1C E0481B2004–2006 • 136 HP 50-15 Turbo8140.43N2001–2006 • 146 HP 50-17 Turbo HPT (3.0 HPT)F1C E0481B2004–2006 • 166 HP 59-13 Turbo8140.43.SEDC1999–2006 • 125 HP 60-15 Turbo8140.43N2000–2006 • 146 HP 65-14 Turbo HPI (3.0 HPI)F1C E0481B2004–2006 • 136 HP 65-15 Turbo8140.43N2000–2006 • 146 HP 65-17 Turbo HPT (3.0 HPT)F1C E0481B2004–2006 • 166 HP Massif(2008–2011, 146-176 HP)(2)3.0 HPI 4x4F1C2008–2011 • 146 HP 3.0 HPT 4x4F1C2008–2011 • 176 HP Campagnola(2008+, 176 HP)(1)3.0 HPT 4x4F1C2008+ • 176 HP SANTANA MOTOR(1)Anibal / PS-10(2006+, 140 HP)(1)3.0 TDI (PS10)Iveco F1CE04812006+ • 140 HP MULTICAR (HAKO)(1)M31(2014–2018, 122 HP)(1)3.0 TDiF1C2014–2018 • 122 HP OTOKAR(1)CENTRO / M-2010(2009+, 145 HP)(1)3.0 TurbodieselIveco F1C2009+ • 145 HP ARBOS(1)Serie 4000 AF(2015+, 80 HP)(1)4090 AFVM Tier IIIB2015+ • 80 HP CASE CONSTRUCTION(5)400-Serie(2008–2011, 75 HP)(1)420 / CTCase 432T/M3 Tier32008–2011 • 75 HP W-Serie (Radlader / Wheel Loaders)(2008–2014, 55-82 HP)(4)W50BTCFPT F5C E9454C Tier3A2008–2014 • 55 HP W60BTCFPT F5C E9454C Tier3A2008–2014 • 64 HP W70BTCFPT F5C E9454C Tier3A2008–2014 • 74 HP W80BTCFPT F5C E5454C Tier3A2008–2014 • 82 HP NEW HOLLAND(4)Workmaster(2010–2017, 45-75 HP)(4)45ISM Tier 3 A2010–2016 • 45 HP 55ISM Tier 32010–2017 • 55 HP 65FPT Tier 3 A2010–2014 • 65 HP 75FPT F5C Tier 32010–2016 • 75 HP CASE-IH (CNH GLOBAL)(1)Farmall A(2010–2014, 65 HP)(1)65 AFiat Tier 3A2010–2014 • 65 HP VALPADANA (ARGO)(8)Serie 9-7(2014–2018, 65-95 HP)(8)7070 ARM (RS37)FPT Tier32014–2018 • 65 HP 7070 ISM (RS37)FPT Tier32014–2018 • 65 HP 7080 ARM (RS37)FPT Tier32014–2018 • 75 HP 7080 ISM (RS37)FPT Tier32014–2018 • 75 HP 90105 ARM (RS37)FPT Tier32014–2018 • 95 HP 90105 ISM (RS37)FPT Tier32014–2018 • 95 HP 9095 ARM (RS37)FPT Tier32014–2018 • 88 HP 9095 ISM (RS37)FPT Tier32014–2018 • 88 HP MCCORMICK (ARGO)(8)9-7-Serie(2014–2018, 65-95 HP)(8)7070 ARM (RS37)FPT Tier 32014–2018 • 65 HP 7070 ISM (RS37)FPT Tier 32014–2018 • 65 HP 7080 ARM (RS37)FPT Tier 32014–2018 • 75 HP 7080 ISM (RS37)FPT Tier 32014–2018 • 75 HP 90105 ARM (RS37)FPT Tier 32014–2018 • 95 HP 90105 ISM (RS37)FPT Tier 32014–2018 • 95 HP 9095 ARM (RS37)FPT Tier 32014–2018 • 88 HP 9095 ISM (RS37)FPT Tier 32014–2018 • 88 HP NEW HOLLAND CONSTRUCTION(2)L / LS / LX (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) |(2008+)(2)L 185 (EU)FPT F5CE54542008+ L1852008+ |
| Price | 16.08€ |
| Availability | In Stock |
