
Κατόπιν επικοινωνίαςΖητήστε τιμή
Δωρεάν αποστολή 50€+
Εγγύηση 2 Ετών
Επιστροφές 14 Ημερών
Στοιχεία Προϊόντος
| Κωδικός | AP-135/7 |
| Μάρκα | Filtron |
| Κατηγορία | Φίλτρα Αέρα |
| Εξωτερική Διάμετρος | 272.5 mm |
| Εσωτερική Διάμετρος | 123.5 mm |
| Ύψος | 77 mm |
| Τύπος Φίλτρου | AIR FILTERS |
| EAN | 5904608081353 |
| Κωδικοί OEM | 165460509R16546-00Q3H |
| Συμβατότητα Οχημάτων | RENAULT(51)CLIO IV(2012+, 90 HP)(1)0.9 TCeH4B4002012+ • 90 HP Duster II(2018+, 90-150 HP)(14)1.0 LPG (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.0 TCe 100 (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.0 TCe 90 (HM)H4D2021+ • 91 HP 1.0 TCe LPG (HM)H4D2021+ • 91 HP 1.2 TCe 125 (HM)H5F2018+ • 125 HP 1.3 TCe 130 (HM)H5H2019+ • 131 HP 1.3 TCe 150 (HM)H5H2019+ • 150 HP 1.5 Blue dCi 115 (HM)K9K 6662018+ • 116 HP 1.5 Blue dCi 95 (HM)K9K2018+ • 95 HP 1.5 dCi 110 (HM)K9K2018+ • 109 HP 1.5 dCi 115 (HM)K9K2022+ • 114 HP 1.5 dCi 90 (HM)K9K8302018+ • 90 HP 1.6 SCe 115 (HM)H4M2018+ • 114 HP 2.0 16V (HM)F4R2018+ • 137 HP LOGAN II(2016+, 95-113 HP)(4)1.0 LPG (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.0 TCe 100 (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.5 Blue dCi 95K9K8722018+ • 95 HP 1.6H4M 4382016+ • 113 HP Sandero II(2016+, 73-113 HP)(5)1.0 LPG (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.0 SCe 75B4D2016+ • 73 HP 1.0 TCe 100 (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.5 dCiK9K 8722018+ • 95 HP 1.6H4M 429, 4382016+ • 113 HP Express(2021+, 75-110 HP)(4)1.3 TCe 100H5H2021+ • 102 HP 1.5 Blue dCi 75K9K2021+ • 75 HP 1.5 Blue dCi 95K9K2021+ • 95 HP 1.6 SCe 110H4M2021+ • 110 HP Lodgy(2018+, 95-131 HP)(4)1.3 TCe 100H5H 4702019+ • 102 HP 1.3 TCe 130H5H 4702019+ • 131 HP 1.5 Blue dCi 115K9K 8722018+ • 116 HP 1.5 Blue dCi 95K9K 8722018+ • 95 HP Dokker(2018+, 95-131 HP)(3)1.3 TCe 100 (K67, F67)H5H2019+ • 102 HP 1.3 TCe 130 (K67, F67)2019+ • 131 HP 1.5 Blue dCi 95K9K 8722018+ • 95 HP Captur (J5, H5)(2015+, 110-150 HP)(4)1.3 TCe 130 (J5NJ)H5H 4502018+ • 131 HP 1.3 TCe 150H5H 4502018+ • 150 HP 1.5 dCi 110K9K2015+ • 110 HP 1.6H4M2018+ • 114 HP Duster I(2010–2018, 90-143 HP)(9)1.5 dCi (HS)K9K 884 / 8942010–2018 • 90 HP 1.5 dCi (HS)K9K 898/8842010–2018 • 110 HP 1.5 dCi (HS)K9K 8962010–2018 • 107 HP 1.6 SCe 115 (HS)H4M2015–2018 • 114 HP 1.6 SCe 115 4x4 (HS)H4M2015–2018 • 114 HP 2.0 (HS)F4R2012–2018 • 133 HP 2.0 16V (HS)F4R2011–2018 • 143 HP 2.0 16V 4x4 (HS)F4R2011–2018 • 143 HP 2.0 4x4 (HS)F4R2012–2018 • 135 HP Arkana(2019+, 114 HP)(1)1.62019+ • 114 HP Kaptur (Russia)(2016+, 114-143 HP)(2)1.6 16VH4M2016+ • 114 HP 2.0 16VF4R2016+ • 143 HP DACIA (RENAULT GROUP)(40)Sandero II(2016+, 73-101 HP)(5)1.0 LPG (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.0 SCe 75B4D2016+ • 73 HP 1.0 TCe 100 (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.0 TCe 90 (HM)H4D2019+ • 91 HP 1.5 dCiK9K 8722018+ • 95 HP Logan II / MCV II(2016+, 73-101 HP)(4)1.0 LPG (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.0 SCe 75B4D 4012016+ • 73 HP 1.0 TCe 100 (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.5 Blue dCi 95K9K8722018+ • 95 HP Duster II(2018+, 90-150 HP)(12)1.0 LPG (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.0 TCe 100 (HM)H4D2019+ • 101 HP 1.2 TCe 125 (HM)H5F2018+ • 125 HP 1.3 TCe 130 (HM)H5H2019+ • 131 HP 1.3 TCe 150 (HM)H5H2019+ • 150 HP 1.5 Blue dCi 115 (HM)K9K2018+ • 116 HP 1.5 Blue dCi 95 (HM)K9K2018+ • 95 HP 1.5 dCi 110 (HM)K9K2018+ • 109 HP 1.5 dCi 115 (HM)K9K2022+ • 114 HP 1.5 dCi 90 (HM)K9K8302018+ • 90 HP 1.6 SCe 115 (HM)H4M2018+ • 114 HP 2.0 16VF4R2018+ • 137 HP Lodgy(2015+, 95-131 HP)(6)1.3 TCe 100H5H 4702019+ • 102 HP 1.3 TCe 130H5H 4702019+ • 131 HP 1.5 Blue dCi 115K9K 8722018+ • 116 HP 1.5 Blue dCi 95K9K 8722018+ • 95 HP 1.6 LPGH4M 7402018+ • 107 HP 1.6 SCeH4M2015+ • 102 HP Dokker(2018+, 95-131 HP)(4)1.3 TCe 100 (K67, F67)H5H2019+ • 102 HP 1.3 TCe 130 (K67, F67)H5H2019+ • 131 HP 1.5 Blue dCi 95K9K 8722018+ • 95 HP 1.6 LPG (K67, F67)H4M2018+ • 109 HP Duster I(2010–2018, 90-143 HP)(9)1.5 dCi (HS)K9K 8962010–2018 • 107 HP 1.5 dCi (HS)K9K 898/8842010–2018 • 110 HP 1.5 dCi (HS)K9K 8942010–2018 • 90 HP 1.6 SCe 115 (HS)H4M2015–2018 • 114 HP 1.6 SCe 115 4x4 (HS)H4M2015–2018 • 114 HP 1.6 SCe 115 LPG (HS)H4M2015–2018 • 114 HP 2.0 (HS)F4R2012–2018 • 133 HP 2.0 16V 4x4 (HS)F4R2011–2018 • 143 HP 2.0 4x4 (HS)F4R2012–2018 • 135 HP LADA (SHIGULI)(13)Largus(2016+, 87-106 HP)(6)1.6VAZ-111892016+ • 87 HP 1.6 (KS045, RS045)394452017+ • 106 HP 1.6 (KSA45)394452018+ • 94 HP 1.6 16V2017+ • 106 HP 1.6 16V CNG2018+ • 106 HP 1.6 CNG (KSA45)394452018+ • 94 HP Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross(2015+, 106-145 HP)(4)1.6 (GFL44, GFK44)H4M2019+ • 113 HP 1.6 16VBA3-211292015+ • 106 HP 1.8BA3-211792016+ • 122 HP 1.8 SportBA3-211792019+ • 145 HP X-RAY(2016+, 106-122 HP)(3)1.6 16VBA3-211292016+ • 106 HP 1.6 16VRenault H4M2016+ • 110 HP 1.8 16VBA3-211792016+ • 122 HP |
| Τιμή | Κατόπιν επικοινωνίας |
| Διαθεσιμότητα | Εξαντλημένο |
