2310 707095
PM Filter
Φ/Π MERCEDES ATEGO
Filtron

Φ/Π MERCEDES ATEGO

Διαθέσιμο

SKU: PE-935/1

8.36€Συμπ. ΦΠΑ
Διαθέσιμο σε απόθεμα
Δωρεάν αποστολή 50€+
Εγγύηση 2 Ετών
Επιστροφές 14 Ημερών

Στοιχεία Προϊόντος

ΚωδικόςPE-935/1
ΜάρκαFiltron
ΚατηγορίαΦίλτρα Καυσίμου
Εξωτερική Διάμετρος91.5 mm
Εσωτερική Διάμετρος12 mm
Πλάτος27 mm
Ύψος103.5 mm
Τύπος ΦίλτρουFUEL FILTERS
EAN5904608029355
Κωδικοί OEM
PU 1046/1X221899440126128.312.088.015.08038438430458043328573K165043N5057155840860877470966461507642600166759970730734948256412PP2280800
Συμβατότητα Οχημάτων
DEMAG MOBILE CRANES(8)
AC-Serie(1998+, 280-611 HP)(8)
100MB OM 502 LA2000+ • 477 HP
100-LMB OM 442 LA2000+ • 505 HP
200MB OM 442 LA1998+ • 552 HP
300-1MB OM 502 LA2001+ • 611 HP
40-1MB OM 906 LA2000+ • 280 HP
50-1MB OM 926 LA2000+ • 327 HP
500-1MB OM 502 LA2001+ • 611 HP
650MB OM 502 LA2000+ • 573 HP
KAESSBOHRER PISTEN BULLY(4)
Pisten Bully(1997+, 170-327 HP)(4)
100MB OM 904 LA1999+ • 170 HP
200MB OM 906 LA1998+ • 280 HP
300MB OM 926 LA2000+ • 327 HP
300 WMB OM 926 LA1997+ • 327 HP
FAUN (TADANO FAUN)(7)
ATF-Serie(1999+, 280-611 HP)(7)
100-5MB OM 502 LA2000+ • 477 HP
200-6MB OM 502 LA2001+ • 611 HP
30-2LMB OM 906 LA2000+ • 280 HP
45-3MB OM 906 LA2001+ • 327 HP
60-4MB OM 501 LA1999+ • 355 HP
70-4MB OM 501 LA1999+ • 395 HP
80-4MB OM 501 LA2001+ • 430 HP
MANITOU(13)
MHT-Serie(2003–2016, 170-177 HP)(3)
10120 L TURBOMercedes Diesel OM 904 LA2008+ • 177 HP
10225 LMercedes Benz OM904LA-E3A2012–2016 • 175 HP
7140 TURBOMercedes Diesel OM 904 LA2003–2006 • 170 HP
MRT-Serie (Teleskoplader drehb. /Telehandler rotat(2007–2016, 150 HP)(4)
1850Mercedes-Benz OM 904LA2007–2013 • 150 HP
2150 M PrivilegeMercedes Benz OM 904LA2007+ • 150 HP
2540 PrivilegeMercedes Benz OM926CID4392007–2016 • 150 HP
2540 Privilege Plus E3Mercedes Benz OM904LA2014+ • 150 HP
MLT-Serie (Teleskoplader / Telehandler)(2012+, 122-123 HP)(6)
634-120 PSMercedes OM 904 LA III2012+ • 122 HP
735-120 (POWERSHIFT)Mercedes Benz OM904LACID2602013+
735-120 LSUMercedes Benz2013+ • 122 HP
735-120 LSU (Serie 7-E3)Mercedes Benz OM904LA-E3A2012+
845-120 HMercedes-Benz OM904LA32012+ • 122 HP
845-120 LSUMercedes OM904LA2012+ • 123 HP
MERCEDES-BENZ(240)
Atego II (958, 970, 972, 974)(2004–2012, 122-286 HP)(113)
1015OM 904 LA2004+ • 150 HP
1016OM 924 LA2004+ • 156 HP
1016 BlueTec 4+5OM 904 LA2004+ • 156 HP
1017OM 904 LA2004+ • 170 HP
1018OM 904 LA2004+ • 177 HP
1018 BlueTec 4+5/EEVOM 904 LA2005+ • 177 HP
1022OM 924 LA2004+ • 218 HP
1022 BlueTec 4+5/EEVOM 924 LA2005+ • 218 HP
1023OM 906 LA2004+ • 231 HP
1024OM 926 LA2004+ • 238 HP
1024 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 238 HP
1025OM 906 LA2004+ • 245 HP
1025OM 926 LA2004+ • 256 HP
1026OM 926 LA2004+ • 256 HP
1026 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 256 HP
1029OM 926 LA2004+ • 286 HP
1029 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 286 HP
1118 BlueTec 4+5/EEVOM 904 LA2005+ • 177 HP
1214OM 904 LA2004+ • 136 HP
1215OM 904 LA2004+ • 150 HP
1216OM 924 LA2004+ • 156 HP
1216 BlueTec 4+5OM 904 LA2004+ • 156 HP
1217OM 904 LA2004+ • 170 HP
1218OM 904 LA2004+ • 177 HP
1218 BlueTec 4+5/EEVOM 904 LA2005+ • 177 HP
1222OM 924 LA2004+ • 218 HP
1222 BlueTec 4+5/EEVOM 924 LA2005+ • 218 HP
1223OM 906 LA2004+ • 231 HP
1224OM 926 LA2004+ • 238 HP
1224 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 238 HP
1225OM 906 LA2004+ • 245 HP
1226OM 926 LA2004+ • 256 HP
1226 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 256 HP
1228OM 906 LA2004+ • 279 HP
1229OM 926 LA2004+ • 286 HP
1229 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 286 HP
1315OM 904 LA2004+ • 150 HP
1317OM 904 LA2004+ • 170 HP
1318OM 904 LA2004+ • 177 HP
1318 BlueTec 4+5/EEVOM 904 LA2005+ • 177 HP
1322OM 924 LA2004+ • 218 HP
1322 BlueTec 4+5/EEVOM 924 LA2005+ • 218 HP
1323OM 906 LA2004+ • 231 HP
1324OM 926 LA2004+ • 238 HP
1324 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 238 HP
1325OM 906 LA2004+ • 245 HP
1326OM 926 LA2004+ • 256 HP
1326 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 256 HP
1328OM 906 LA2004+ • 279 HP
1329OM 926 LA2004+ • 286 HP
1329 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 286 HP
1418OM 904 LA2004–2012 • 177 HP
1517OM 904 LA2004+ • 170 HP
1518OM 904 LA2004+ • 177 HP
1518 BlueTec 4+5/EEVOM 904 LA2005+ • 177 HP
1522OM 924 LA2004+ • 218 HP
1522 BlueTec 4+5/EEVOM 924 LA2005+ • 218 HP
1523OM 906 LA2004+ • 231 HP
1524OM 926 LA2004+ • 238 HP
1524 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 238 HP
1525OM 906 LA2004+ • 245 HP
1526OM 926 LA2004+ • 256 HP
1526 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 256 HP
1528OM 906 LA2004+ • 279 HP
1529OM 926 LA2004+ • 286 HP
1529 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 286 HP
1618 BlueTec 4+5/EEVOM 904 LA2008+ • 177 HP
1622 BlueTec 4+5/EEVOM 924 LA2008+ • 218 HP
1624 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2008+ • 238 HP
1629 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2008+ • 286 HP
1718OM 904 LA2004–2012 • 177 HP
1725OM 906 LA2004–2011 • 245 HP
2425OM 906 LA2004–2012 • 245 HP
2428OM 906 LA, OM 926 LA2004+ • 279 HP
712OM 904 LA2004+ • 122 HP
713 BlueTec 4+5OM 904 LA2004+ • 129 HP
715OM 904 LA2004+ • 150 HP
716OM 924 LA2004+ • 156 HP
716 BlueTec 4+5OM 904 LA2005+ • 156 HP
722OM 924 LA2004+ • 218 HP
812OM 904 LA2004+ • 122 HP
813 BlueTec 4+5OM 904 LA2004+ • 129 HP
815OM 904 LA2004+ • 150 HP
816OM 924 LA2004+ • 156 HP
816 BlueTec 4+5OM 904 LA2004+ • 156 HP
817OM 904 LA2004+ • 170 HP
818OM 904 LA2004+ • 177 HP
818 BlueTec 4+5/EEVOM 904 LA2005+ • 177 HP
822OM 924 LA2004+ • 218 HP
822 BlueTec 4+5/EEVOM 924 LA2005+ • 218 HP
823OM 906 LA2004+ • 231 HP
824OM 926 LA2004+ • 238 HP
824 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 238 HP
826OM 926 LA2004+ • 256 HP
826 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 256 HP
829OM 926 LA2004+ • 286 HP
829 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 286 HP
915OM 904 LA2004+ • 150 HP
916OM 924 LA2004+ • 156 HP
916 BlueTec 4+5OM 904 LA2004+ • 156 HP
917OM 904 LA2004+ • 170 HP
918OM 904 LA2004+ • 177 HP
918 BlueTec 4+5/EEVOM 904 LA2005+ • 177 HP
922OM 924 LA2004+ • 218 HP
922 BlueTec 4+5/EEVOM 924 LA2005+ • 218 HP
923OM 906 LA2004+ • 231 HP
924OM 926 LA2004+ • 238 HP
924 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 238 HP
925OM 906 LA2004+ • 245 HP
926OM 926 LA2004+ • 256 HP
926 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 256 HP
929OM 926 LA2004+ • 286 HP
929 BlueTec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 286 HP
Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976)(1998–2004, 122-327 HP)(57)
1015 (970)OM 904 LA1998–2004 • 152 HP
1017 (970, 975)OM 904 LA1998–2004 • 170 HP
1018 (970, 975)OM 904 LA2000–2004 • 177 HP
1023 (970)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
1215 (970)OM 904 LA1998–2004 • 152 HP
1217 (970, 975)OM 904 LA1998–2004 • 170 HP
1218 (970)OM 904 LA2000–2004 • 177 HP
1223 (970)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
1225 (970, 976)OM 906 LA1998–2004 • 245 HP
1228 (970)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
1317 (970, 975)OM 904 LA1998–2004 • 170 HP
1318 (970, 975)OM 904 LA2000–2004 • 177 HP
1323 (970, 975)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
1325 (970, 976)OM 906 LA1998–2004 • 245 HP
1328 (970)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
1333 (970)OM 926 LA2002–2004 • 327 HP
1517 (970)OM 904 LA1998–2004 • 170 HP
1518 (970)OM 904 LA2000–2004 • 177 HP
1523 (970, 975)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
1525 (970)OM 906 LA1998–2004 • 245 HP
1528 (970, 976)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
1533 (970)OM 926 LA2002–2004 • 327 HP
1823 (950)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
1824 (950)OM 906 LA1998–2004 • 238 HP
1826 (950)OM 906 LA1998–2004 • 256 HP
1828 (950)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
1829 (950)OM 906 LA1998–2004 • 286 HP
1833 (950)OM 926 LA2002–2004 • 327 HP
1923 (950)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
1928 (950)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
2223 (950)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
2228 (950)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
2523 (952/953)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
2528 (952/953)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
2529 (950)OM 906 LA1998–2004 • 286 HP
2533 (952/953)OM 926 LA2002–2004 • 327 HP
2628 (952/953)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
2629 (952/953)OM 906 LA1998–2004 • 286 HP
2633 (952/953)OM 926 LA2002–2004 • 327 HP
712 (970)OM 904 LA1998–2004 • 122 HP
714 (970)OM 904 LA1998–2004 • 136 HP
715 (970)OM 904 LA1998–2004 • 152 HP
717 (970)OM 904 LA1998–2004 • 170 HP
812 (970)OM 904 LA1998–2004 • 122 HP
814 (970)OM 904 LA1998–2004 • 136 HP
815 (970, 976)OM 904 LA1998–2004 • 152 HP
817 (970)OM 904 LA1998–2004 • 170 HP
818 (970)OM 904 LA2000–2004 • 177 HP
823 (970)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
828 F (970)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
914 (970)OM 904 LA1998–2004 • 136 HP
917 (970, 975)OM 904 LA1998–2004 • 170 HP
918 (970)OM 904 LA2000–2004 • 177 HP
923 (970)OM 906 LA1998–2004 • 231 HP
925 (970)OM 906 LA1998–2004 • 245 HP
925 (976)OM 926 LA1998–2004 • 256 HP
928 (970)OM 906 LA1998–2004 • 279 HP
LN2 / LK (673.001-679.259)(1996–1998, 122-170 HP)(9)
1117 (LK,676)OM 904.907 LA1996–1998 • 170 HP
1317 (LK,676)OM 904.907 LA1996–1998 • 170 HP
1517 (LK,676)OM 904.907 LA1996–1998 • 170 HP
711 (LK,673)OM 904.905 LA1996–1998 • 122 HP
811 (LK,673)OM 904.905 LA1996–1998 • 122 HP
814 (LK,674)OM 904.906 LA1996–1998 • 140 HP
814 L/LO (LK,674)OM 904.906 LA1996–1998 • 136 HP
817 (LK,676)OM 904.907 LA1996–1998 • 170 HP
917 (LK,676)OM 904.907 LA1996–1998 • 170 HP
Zetros (949.016 - 949.066)(2008+, 326 HP)(4)
1733 (949.016)OM 926 LA2008+ • 326 HP
1833 (949.016)OM 926 LA2009+ • 326 HP
2633 (949.066)OM 926 LA2008+ • 326 HP
2733 (949.066)OM 926 LA2009+ • 326 HP
Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954)(2004+, 231-326 HP)(17)
1823OM 906 LA2004+ • 231 HP
1824 Blue Tec 4+5OM 906 LA2005+ • 238 HP
1826 Blue Tec 4+5OM 906 LA2005+ • 256 HP
1828OM 906 LA2004+ • 279 HP
1829 Blue Tec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 286 HP
1833OM 926 LA2004+ • 326 HP
1833 Blue Tec 4+5/EEVOM 926 LA2005+ • 326 HP
1933OM 926 LA2004+ • 326 HP
2523OM 906 LA2004+ • 231 HP
2528OM 906 LA2004+ • 279 HP
2529 Blue Tec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 286 HP
2533OM 926 LA2004+ • 326 HP
2628OM 906 LA2004+ • 279 HP
2629 Blue Tec 4+5/EEVOM 906 LA2005+ • 286 HP
2633OM 926 LA2004+ • 326 HP
2633 Blue Tec 4+5/EEVOM 926 LA2005+ • 326 HP
3228OM 906 LA2004+ • 279 HP
Econic (956 + 957)(1998+, 231-326 HP)(9)
1823 (957)OM 906 LA1998+ • 231 HP
1824 (957)OM 906 LA Euro4/5/EEV2006+ • 238 HP
1828 (957)OM 906 LA1998+ • 279 HP
1829 (957)OM 906 LA Euro4/5/EEV2006+ • 286 HP
1833 (957)OM 926 LA2004+ • 326 HP
2628 (957)OM 906 LA1998+ • 279 HP
2629 (957)OM 906 LA Euro4/5/EEV2006+ • 286 HP
2633 (957)OM 926 LA2004+ • 326 HP
3233 (957)OM 926 LA2005+ • 326 HP
Zetros-Serie(2009+, 326 HP)(2)
1833 (949.016)OM 926LA2009+ • 326 HP
2733 (949.066)OM 926LA2009+ • 326 HP
Vario (667, 668, 669, 670)(1996+, 122-177 HP)(15)
613 D BlueTec (668)OM 904 LA Euro4/5/EEV2006+ • 129 HP
614 D (668)OM 904.908 LA1996+ • 136 HP
615 D (668)OM 904.908 LA1996+ • 150 HP
615 D (668)OM 904.923 LA1996+ • 152 HP
616 D BlueTec (668)OM 904 LA Euro4/5/EEV2006+ • 156 HP
618 D (668)OM 904 LA2002+ • 177 HP
618 D BlueTec (670)OM 904 LA Euro4/5/EEV2006+ • 177 HP
812 DT (670/669)OM 904.961 LA1996+ • 122 HP
813 D/DA BlueTec (670/669)OM 904 LA Euro4/5/EEV2006+ • 129 HP
814 D/DA (670/669)OM 904.908 LA1996+ • 136 HP
815 D/DA (670/669)OM 904.923 LA1996+ • 152 HP
815 D/DA (670/669)OM 904.908 LA1996+ • 150 HP
816 D/DA BlueTec (670/669)OM 904 LA Euro4/5/EEV2006+ • 156 HP
818 D (670)OM 904 LA2002+ • 177 HP
818 D/DA BlueTec (670/669)OM 904 LA Euro4/5/EEV2006+ • 177 HP
OM-Serie (Motoren / Engines)(1990+)(3)
904, 904 A/LA1990+
906, 906 A/LA/hLA1990+
926 LA2001+
Unimog-Serie(2000+, 150-231 HP)(9)
U 20 (405.050)OM 904 LA (900.915)2006+ • 150 HP
U 300, U 300 A (405.100/120)OM 904 LA2000+ • 150 HP
U 400, U 400 A (405.102/122)OM 906 LA2000+ • 230 HP
U 400, U 400 A (405.102/122)OM 904 LA2000+ • 177 HP
U 500, U 500 A (405.200-230)OM 906 LA2000+ • 230 HP
U3000 (437.420/425)OM 904 LA2002+ • 150 HP
U4000 (437.420/425)OM 904 LA2002+ • 177 HP
U5000 (437.430/31/35/36/60)OM 924 LA2002+ • 218 HP
U5000 (437.470)OM 906.935 LA2002+ • 231 HP
U-Serie (Unimog)(2006+, 150-218 HP)(2)
U 20 (405.050)OM 900.9152006+ • 150 HP
U 5000 (437)OM 924.9232012+ • 218 HP
MAZ(5)
100 - 1000 (Buses)(1995+, 177-286 HP)(5)
1034MB OM 906LA1996+ • 231 HP
105MB OM 906LA1997+ • 279 HP
107MB OM 906LA1995+ • 286 HP
203MB OM 906LA2005+ • 279 HP
206MB OM 904LA2006+ • 177 HP
DOPPSTADT(4)
Trac(1995–2000, 125-205 HP)(4)
130MB OM 9041995–1999 • 125 HP
150MB OM 904 LA2000+ • 150 HP
180MB OM 906 LA1997–2000 • 180 HP
200MB OM 906 LA2001+ • 205 HP
WERNER WF TRAC(3)
WF trac-Serie(2001+, 136-177 HP)(3)
1300MB OM 904 LA2001+ • 136 HP
1500MB OM 904 LA2001+ • 150 HP
1700MB OM 904 LA2001+ • 177 HP
TERBERG(4)
BC(2007+, 175 HP)(1)
182Mercedes OM 9042007+ • 175 HP
RT(2007+, 175-279 HP)(3)
182Mercedes OM 906 LA2007+ • 175 HP
222Mercedes OM 906 LA2007+ • 231 HP
282Mercedes OM 906 LA2007+ • 279 HP
CLAAS(14)
Medion (Mähdrescher / Harvesters)(1990+, 204-245 HP)(4)
310Mercedes Benz OM 906 LA1990+ • 204 HP
320Mercedes Benz OM 906 LA1990+ • 231 HP
330Mercedes Benz OM 906 LA1990+ • 231 HP
340Mercedes Benz OM 906 LA2000+ • 245 HP
Tucano (Mähdrescher / Harvesters)(1990+, 190-326 HP)(7)
320 (Typ 832)Mercedes Benz OM 906 LA1990+ • 190 HP
330 (Typ 832)Mercedes Benz OM 906 LA1990+ • 240 HP
340 (Typ 834)Mercedes Benz OM 906 LA1990+ • 260 HP
430 (Typ 838)Mercedes Benz OM 906 LA1990+ • 240 HP
440 (Typ 839)Mercedes Benz OM 906 LA1990+ • 260 HP
450 (Typ 839)Mercedes Benz OM 926 LA1990+ • 275 HP
470 (Typ 840)Mercedes Benz OM 926 LA1990+ • 326 HP
Mega (I + II) (Mähdrescher / Harvesters)(1990+, 220-279 HP)(3)
350 (Typ 835)Mercedes Benz OM 906 LA2003+ • 220 HP
360 (Typ 845)Mercedes Benz OM 906 LA2003+ • 245 HP
370 (Typ 845)Mercedes Benz 906 LA1990+ • 279 HP
ROPA(1)
euro-Maus(2012+, 326 HP)(1)
4Daimler OM926LA2012+ • 326 HP
TAMROCK(3)
AXERA - Serie(1990+, 150 HP)(1)
AXERA 8S-290Mercedes Benz OM904LA1990+ • 150 HP
DT - Serie(1990+, 150 HP)(2)
DT 1130-SCMercedes Benz OM904LA1990+ • 150 HP
DT 820 JumboMercedes Benz OM904LA1990+ • 150 HP
BELL EQUIPMENT(2)
ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) |(2001+, 280 HP)(2)
B25DMB OM 906 LA2001+ • 280 HP
B30DMB OM 906 LA2001+ • 280 HP
PLAXTON BUS(1)
Beaver(2005+, 136 HP)(1)
BeaverMercedes OM 904.906 LA2005+ • 136 HP
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)(22)
Conecto II (628)(2007+, 286 HP)(1)
Conecto 12 (628.310)OM 926 LA2007+ • 286 HP
Conecto (O 345 / 671)(2001+, 279 HP)(1)
Conecto C, H, UE (671)OM 906.960 LA2001+ • 279 HP
Integro II (633)(2006+, 286 HP)(1)
Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004)OM 926 LA (OM 926.939)2006+ • 286 HP
Intouro II (633)(2007+, 285 HP)(1)
Intouro, Intouro E, M, ME (633)OM 926.939 Euro4/5/EEV2007+ • 285 HP
Medio (O 815 / 670)(2000+, 150-177 HP)(2)
Medio (O815 / 670)OM 904 LA2000+ • 150 HP
Medio (O818 / 670)OM 904 LA (Euro3)2005+ • 177 HP
Cito (O 520 / 666)(1998+, 170-177 HP)(2)
O 520 Cito (666)OM 904 LA1998+ • 170 HP
O 520 Cito (666)OM 904 LA Euro32002+ • 177 HP
Citaro (O 530 / 628)(1998+, 218-286 HP)(4)
O 530 Citaro (628)OM 926 LA/hLA 5/EEV2009+ • 286 HP
O 530 Citaro (628)OM 906LA/hLA Euro3-5/EEV2004+ • 279 HP
O 530 Citaro (628)OM 906 LA/hLA1998+ • 231 HP
O 530 Citaro G BlueTEC Hybrid (628.293/294)OM 924.927 Euro 5/EEV2010+ • 218 HP
O 810 - 818 (Vario)(1996+, 102-177 HP)(6)
O 810 D (Vario)OM 9041996+ • 102 HP
O 813 D BlueTec (Vario)OM 904 LA Euro4/5/EEV2006+ • 129 HP
O 814 D (Vario)OM 904.906 LA1996+ • 136 HP
O 815 D (Vario)OM 904 LA1996+ • 152 HP
O 816 D BlueTec (Vario)OM 904 LA Euro4/5/EEV2006+ • 156 HP
O 818 D BlueTec (Vario / Destino)OM 904 LA Euro4/5/EEV2006+ • 177 HP
Setra S 400(2006+, 286 HP)(2)
S 415 NF (MultiClass / 628.787/788)OM 906 hLA Euro4/5/EEV2006+ • 286 HP
S 416 NF (MultiClass / 628.787/788)OM 906 hLA Euro4/5/EEV2006+ • 286 HP
Tourino (O 510 / 444)(2003+, 245-285 HP)(2)
Tourino (444)OM 906 LA2003+ • 245 HP
Tourino (444.303)OM 926.939 Euro4/5/EEV2007+ • 285 HP
GROVE(6)
G-Serie(1998+, 280-573 HP)(6)
GMK 2035 (Megatrak)MB OM 906 LA1998+ • 280 HP
GMK 5100MB OM 502 LA2001+ • 477 HP
GMK 5180MB OM 502 LA1999+ • 573 HP
GMK 5200MB OM 502 LA2001+ • 573 HP
GMK 6220MB OM 502 LA2001+ • 573 HP
GMK 6300MB OM 502 LA1998+ • 573 HP
LIEBHERR(1)
LTM-Serie(1990+, 283 HP)(1)
LTM 1030-2Mercedes OM 906 LA1990+ • 283 HP
LIEBHERR-MOBILKRANE(1)
LTM-Serie(1998+, 278 HP)(1)
LTM 1030/2DC OM 906 LA1998+ • 278 HP
OPTARE(25)
Solo / Solo SE / Solo SR(1997+, 122-154 HP)(14)
M1020Mercedes OM 904 LA1997+ • 122 HP
M1020Merc. OM904LA Euro4/52006+ • 154 HP
M710Merc. OM904LA Euro4/52006+ • 154 HP
M710Mercedes OM 904 LA1997+ • 122 HP
M780Merc. OM904LA Euro4/52006+ • 154 HP
M780Mercedes OM 904 LA1997+ • 122 HP
M810Merc. OM904LA Euro4/52006+ • 154 HP
M810Mercedes OM 904 LA1997+ • 147 HP
M880Mercedes OM 904 LA1997+ • 122 HP
M880Merc. OM904LA Euro4/52006+ • 154 HP
M890Merc. OM904LA Euro52007+ • 154 HP
M950Mercedes OM 904 LA1997+ • 122 HP
M950Merc. OM904LA Euro4/52006+ • 154 HP
M960Merc. OM904LA Euro52007+ • 154 HP
TORO(2008+, 156 HP)(1)
ToroOM 904 LA Euro4/52008+ • 156 HP
VERSA(2006+, 154 HP)(2)
V 1040Merc. OM904LA Euro4/52006+ • 154 HP
V 1110Merc. OM904LA Euro4/52006+ • 154 HP
TEMPO(2004+, 245-286 HP)(8)
X1060Merc. OM906 LA2004+ • 245 HP
X1060Merc. OM906 LA Euro4/52006+ • 286 HP
X1130Merc. OM906 LA2004+ • 245 HP
X1130Merc. OM906 LA Euro4/52006+ • 286 HP
X1200Merc. OM906 LA2004+ • 245 HP
X1200Merc. OM906 LA Euro4/52006+ • 286 HP
X1260Merc. OM906 LA Euro4/52006+ • 286 HP
X1260Merc. OM906 LA2004+ • 245 HP
BREDAMENARINIBUS(3)
Zeus(2008+, 177-326 HP)(3)
M240ELOM 904.9282008+ • 177 HP
M240LIOM 906.9112008+ • 279 HP
M340OM 926.9102008+ • 326 HP
NEOPLAN (NEOMAN)(1)
Centroliner / Centroliner Evolution(2000+, 245 HP)(1)
N 4407MB OM 906 LA2000+ • 245 HP
PONSSE(2)
Scorpion - Series(1990+)(2)
ScorpionMercedes Tier 3A1990+
Scorpion KingMercedes Tier 3A1990+
Τιμή8.36€
ΔιαθεσιμότηταΔιαθέσιμο