
19.96€Συμπ. ΦΠΑ
Διαθέσιμο σε απόθεμα
Δωρεάν αποστολή 50€+
Εγγύηση 2 Ετών
Επιστροφές 14 Ημερών
Στοιχεία Προϊόντος
| Κωδικός | PP-879/4 |
| Μάρκα | Filtron |
| Κατηγορία | Φίλτρα Καυσίμου |
| Εξωτερική Διάμετρος | 111 mm |
| Εσωτερική Διάμετρος | 72 mm |
| Πλάτος | 62 mm |
| G | M16x1.5 mm |
| Ύψος | 171 mm |
| Τύπος Φίλτρου | FUEL FILTERS |
| EAN | 5904608058799 |
| Κωδικοί OEM | WK 1149,DN-1963132347504082384BH2X9155AA58015853945000411805041179165801543243580203737184597068ER5801465413K117957N5019311085801445628580146541384160468844187448448052384818744848187458742298489001323478950031548047450037 |
| Συμβατότητα Οχημάτων | CASE-IH (CNH GLOBAL)(44)Farmall C(2012–2017, 84-107 HP)(15)100 C HI-LO CL 1.5 Cab (Front Axle)FPT Tier 4 Final2021+ • 99 HP 100 C HI-LO Cab.FPT Tier 4 Final2021+ • 99 HP 100 C HI-LO L Cab.FPT Tier 4 Final2021+ • 99 HP 100 C Mechanical CAB.FPT F5LGL413D Tier 4 Final2021+ • 101 HP 100 C Mechanical Cab.FPT Tier 4 Final2021+ • 99 HP 100 C Mechanical L Cab.FPT Tier 4 Final2021+ • 99 HP 100 C Mechanical L Cab. (Powershuttle HI-LO)FPT Tier 4 Final2021+ • 99 HP 105 CFPT Tier4A2012–2017 • 107 HP 110 C Power Shuttle Cab.FPT F5F36 Tier 4 Final2021+ • 107 HP 110 C Power Shuttle L Cab.FPT F5F36 Tier 4 Final2021+ • 107 HP 150 C Hi-Lo2012+ 85 CFPT Tier4A2012–2017 • 84 HP 85 C Hi-Lo2012+ 95 CFPT Tier4A2012–2017 • 95 HP 95 C Hi-Lo2012+ Farmall A(2014–2017, 114 HP)(1)105 AFiat F5C Tier 4A2014–2017 • 114 HP Steiger-Serie(2007–2014, 390-507 HP)(5)385FPT Cursor 13 Tier 32007–2011 • 390 HP 400FPT Cursor 13 Tier 4 A2010–2014 • 400 HP 435FPT Cursor 13 Tier 32007–2011 • 441 HP 485 (4WD Tractor)FPT Cursor 13 Tier 32007–2011 • 492 HP 500 (QUADTRAC)FPT Cursor 13 Tier 4 A2011–2014 • 507 HP Axial-Flow(2006–2012, 455-530 HP)(4)8010Iveco Cursor 102006–2009 • 455 HP Axial Flow 8120FPT Cursor 10 Tier 32008–2011 • 469 HP Axial Flow 9010Iveco Cursor 132007–2008 • 530 HP Axial Flow 9120FPT Cursor 132008–2012 • 530 HP AFX / AF X-Clusive-Serie(2003–2008, 455-530 HP)(2)8010Iveco Cursor 102003–2008 • 455 HP 9010Iveco Cursor 132007–2008 • 530 HP Farmall U(2012–2017, 80-115 HP)(8)95 U ProFPT Tier 3B2013–2016 • 99 HP Farmall 105 UFiat F5C Tier 3A2013–2016 • 105 HP Farmall 105 U (Efficient Power)FPT Tier4A2012–2016 • 105 HP Farmall 110 UFPT Tier 4B2015–2017 • 107 HP Farmall 115 UFiat F5C Tier 3A2013–2016 • 114 HP Farmall 115 UFPT Tier 4A2012–2016 • 115 HP Farmall 115 U ProFPT Tier 42013–2016 • 114 HP Farmall 95 UFiat F5C Tier 3A2012–2016 • 80 HP Luxxum-Serie(2016–2018, 99-117 HP)(9)Luxxum 100FPT Stage V2021+ • 99 HP Luxxum 100FPT F5GFL413A*B013 Tier 4B2016–2017 • 99 HP Luxxum 100 MY18FPT F5GFL413W* Tier 4B2017+ • 99 HP Luxxum 110FPT F5GFL413A*B013 Tier 4B2016–2017 • 107 HP Luxxum 110FPT Stage V2021+ • 107 HP Luxxum 110 MY18FPT F5GFL413W* Tier 4B2017+ • 107 HP Luxxum 120FPT Stage V2021+ • 117 HP Luxxum 120FPT F5GFL413A*B013 Tier 4B2016–2018 • 117 HP Luxxum 120 MY18FPT F5GFL413U*C009 Tier 4B2017+ • 117 HP IVECO BUS(8)Domino HD / HDH(2006+, 380 HP)(1)12.4 (397E.12)Cursor 10 Euro 4/52006+ • 380 HP CityClass(1991–2007, 250-349 HP)(3)25F2BE0682D1991–2007 • 250 HP 29F2BE0682C, F2BE3682C1991–2007 • 290 HP 35F2BE0682B1991–2007 • 349 HP Evadys(2004+, 380-450 HP)(3)H12, HD12Cursor 102004+ • 430 HP HD12Cursor 10 Euro 42006+ • 450 HP HD12Cursor 102004+ • 380 HP Magelys / Magelys Pro(2007+, 380 HP)(1)HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8Curs. 10 Euro4/5/EEV2007+ • 380 HP AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM)(1)Cursor-Serie(2001+, 536 HP)(1)132001+ • 536 HP IVECO(54)EuroTech MH/MP/MT(1999–2002, 390-430 HP)(14)180 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP 180 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP 190 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP 190 E 40 (EuroTech)Cursor E06812000–2002 • 400 HP 190 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP 240 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP 240 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP 260 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP 260 E 40 (EuroTech)Cursor E06812000–2002 • 401 HP 260 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP 400 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP 440 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP 440 E 40 (EuroTech)Cursor E06812000–2002 • 401 HP 440 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP EUROSTAR(1999–2002, 390-480 HP)(19)180 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP 190 E 39 (EuroStar)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP 190 E 40 (EuroStar)Cursor E06812000–2002 • 400 HP 190 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP 190 E 46 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 460 HP 190 E 48 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 480 HP 240 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP 240 E 46 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 460 HP 240 E 48 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 480 HP 260 E 39 (EuroStar)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP 260 E 40 (EuroStar)Cursor E06812000–2002 • 401 HP 260 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP 260 E 46 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 460 HP 260 E 48 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 480 HP 440 E 39 (EuroStar)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP 440 E 40 (EuroStar)Cursor E06812000–2002 • 401 HP 440 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP 440 E 46 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 460 HP 440 E 48 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 480 HP EUROTRAKKER(2000–2004, 382-480 HP)(14)190 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP 190 E 44Cursor 132000–2004 • 442 HP 260 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP 260 E 44Cursor 132000–2004 • 442 HP 340 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP 380 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP 380 E 44Cursor 132001–2004 • 442 HP 410 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP 410 E 44Cursor 132001–2004 • 442 HP 440 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP 440 E 44Cursor 132001–2004 • 442 HP 720 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP 720 E 44Cursor 132001–2004 • 442 HP 720 E 48Cursor 132001–2004 • 480 HP Trakker(2004+, 381-480 HP)(3)380Cursor 132004+ • 381 HP 440Cursor 132004+ • 441 HP 480Cursor 132004+ • 480 HP Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way(2002+, 400-540 HP)(4)400 (190S40, 260S40, 440S40)Cursor 10 (F3AE0681B/H)2002+ • 400 HP 430 (190S43, 260S43, 440S43)Cursor 10 (F3AE0681D)2002+ • 430 HP 480 (190S48, 260S48, 440S48)Cursor 13 (F3BE0681E/3681H)2002+ • 480 HP 540 (260S54, 440S54)Cursor 13 (F3BE0681A)2002+ • 540 HP CLAAS(31)Elios (Traktoren / Tractor)(2016+, 75-103 HP)(11)210 (A48)FPT F5D Tier 4i2016+ • 75 HP 210 (A68)FPT F5C Stage V2023+ • 75 HP 220 (A48)FPT F5D Tier 4i2016+ • 85 HP 220 (A68)FPT Stage V2023+ • 85 HP 230 (A48)FPT F5D Tier 4i2016+ • 92 HP 230 (A68)FPT Stage V2023+ • 92 HP 240 (A68)FPT F5D Tier 4i2016+ • 103 HP 240 (A68)FPT Stage V2023+ • 103 HP 320 (A68)FPT F36 Stage V2023+ • 85 HP 330 (A68)FPT F36 Stage V2023+ • 92 HP 340 (A68)FPT F36 Stage V2023+ • 103 HP Nexos (Traktoren / Tractors)(2022+, 85-120 HP)(16)220 (A69)FPT F36 Stage V2022+ • 85 HP 220 Comfort Cabin (A69)FPT F36 Stage V2022+ • 85 HP 220 LD / MD (A70 / A71)FPT Stage V2022+ • 85 HP 220 S / M / L (A65 / A66 / A67)FPT Stage V2022+ • 85 HP 230 (A69)FPT F36 Stage V2022+ • 92 HP 230 Comfort Cabin (A69)FPT F36 Stage V2022+ • 92 HP 230 LD / MD (A70 / A71)FPT Stage V2022+ • 92 HP 230 S / M / L (A65 / A66 / A67)FPT Stage V2022+ • 92 HP 240 LD / MD (A70 / A71)FPT Stage V2022+ • 103 HP 240 S / M / L (A65 / A66 / A67)FPT Stage V2022+ • 103 HP 240 (A69)FPT F36 Stage V2022+ • 103 HP 240 Comfort Cabin (A69)FPT F36 Stage V2022+ • 103 HP 260 (A69)FPT F36 Stage V2022+ • 120 HP 260 Comfort Cabin (A69)FPT F36 Stage V2022+ • 120 HP 260 LD / MD (A70 / A71)FPT Stage V2022+ • 120 HP 260 S / M / L (A65 / A66 / A67)FPT Stage V2022+ • 120 HP Axos (Traktoren / Tractors)(2025+, 91-120 HP)(4)3.105 (Axos 3-Serie)FPT Stage V2025+ • 98 HP 3.110 (Axos 3-Serie)FPT Stage V2025+ • 112 HP 3.120 (Axos 3-Serie)FPT Stage V2025+ • 120 HP 3.95 (Axos 3-Serie)FPT Stage V2025+ • 91 HP CASE-STEYR (CNH GLOBAL)(25)KOMPAKT-Serie(2012–2014, 80-117 HP)(19)40752014+ 4080 HI-LOFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 80 HP 4080 Kompakt Mechanical Cab.FPT F5LGL413P Stage V2021+ • 80 HP 4080 Power ShuttleFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 80 HP 4090 HI-LOFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 90 HP 4090 Kompakt Mechanical Cab.FPT F5LGL413E Stage V2021+ • 90 HP 4090 Power ShuttleFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 90 HP 4095FPT F5C Tier 4A2012–2014 • 99 HP 4095F5DFL413H*A017 / 58017206622014+ 40952012+ 4100 HI-LOFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 100 HP 4100 HI-LO CL 1.5 Front AxleFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 100 HP 4100 Kompakt Mechanical Cab.FPT F5LGL413D Stage V2021+ • 101 HP 4100 Power ShuttleFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 100 HP 4110 HI-LOFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 110 HP 4110 HI-LO CL 1.5 Front AxleFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 110 HP 4110 Power ShuttleFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 110 HP 4120 HI-LOFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 117 HP 4120 Power ShuttleFPT F5 3.6L Stage V2021+ • 117 HP MULTI - Serie(2013–2016, 99-117 HP)(6)4095FPT F5C2013–2016 • 99 HP 4100FPT F5 3.6L Stage V2021+ • 100 HP 4105FPT F5C2013–2016 • 107 HP 4110FPT F5 3.6L Stage V2021+ • 110 HP 4115FPT F5C2013–2016 • 114 HP 4120FPT F5 3.6L Stage V2021+ • 117 HP ASTRA (IVECO GROUP)(74)HD7-C(2000+, 360-500 HP)(23)42.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP 42.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP 42.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP 44.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP 44.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP 44.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP 64.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP 64.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP 64.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP 64.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP 66.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP 66.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP 66.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP 66.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP 84.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP 84.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP 84.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP 84.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP 86.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP 86.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP 86.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP 88.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP 88.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP HD9 / HHD9(2012+, 381-560 HP)(48)42.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP 42.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP 42.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP 42.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP 42.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP 42.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP 42.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP 44.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP 44.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP 44.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP 44.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP 44.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP 44.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP 44.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP 64.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP 64.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP 64.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP 64.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP 64.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP 64.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP 64.54Cursor 13 (F3H FE611A)2012+ • 540 HP 64.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP 66.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP 66.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP 66.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP 66.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP 66.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP 66.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP 66.54Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 540 HP 66.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP 84.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP 84.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP 84.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP 84.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP 84.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP 84.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP 84.54Cursor 13 (F3H FE611A)2012+ • 540 HP 84.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP 86.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP 86.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP 86.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP 86.54Cursor 13 (F3H FE611A)2012+ • 540 HP 86.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP 88.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP 88.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP 88.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP 88.54Cursor 13 (F3H FE611A)2012+ • 540 HP 88.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP RD - MULDENKIPPER / RIGID DUMPER(1990+, 353-500 HP)(3)RD 28Iveco Cursor 10 F3A1990+ • 353 HP RD 32Iveco Cursor 10 F3A1990+ • 381 HP RD 40Iveco Cursor 13 F3B2007+ • 500 HP NEW HOLLAND(114)TD5-Serie(2014–2017, 86-114 HP)(8)5.105FPT F5DFL413H*A017 Tier 4A2014–2017 • 106 HP 5.105 TMRFPT F5C Tier 4A2017+ • 107 HP 5.115FPT F5DFL413H*A017 Tier 4A2014–2017 5.115 TMRFPT F5C Tier 4A2017+ • 114 HP 5.85FPT F5DFL413H*A017 Tier 4A2014–2017 • 86 HP 5.85 TMRFPT F5DFL413H*A017 Tier 4A2017+ • 86 HP 5.95FPT F5DFL413H*A017 Tier 4A2014–2017 • 101 HP 5.95 TMRFPT F5C Tier 4A2017+ • 101 HP CR-Serie (Mähdrescher / Harvester)(2001–2015, 258-489 HP)(8)CR9070 ElevationFPT Cursor 10 Tier 32007–2011 • 463 HP CR9080 E3Iveco F3B E0684N*E918 Tier 32011–2015 CR9080 ElevationIveco Cursor 13 Tier 32007–2011 • 489 HP CR920New Holland 675 TA/CF Tier 22001–2006 • 258 HP CR960Iveco F2B E0684A*B001 Tier 22001–2006 CR960Iveco F2B E0684A*B003 Tier 22005–2006 • 330 HP CR970Iveco F3A E0684G*B001 Tier 22001–2008 CR980Iveco Cursor2002+ • 428 HP CX-Serie (Mähdrescher / Harverster)(2006–2011, 405 HP)(1)CX8090FPT Cursor 102006–2011 • 405 HP T4-Serie(2012+, 99 HP)(1)T4.95, T4.105FPT F5C2012+ • 99 HP T5-Serie(2012–2025, 75-117 HP)(96)T5.100 Dual CommandFPT F5LGL413D*V002 Stage V2021–2025 • 101 HP T5.100 Dual Command 1.5 Wide (MY24)FPT F5LGL413D*V010 Stage V2025+ • 101 HP T5.100 Dual Command CL 1.5 Front AxleFPT F5LGL413D*V002 Stage V2021+ • 101 HP T5.100 Dual Command CL1.5 Front Axle L/Cab.FPT F5LGL413D*V002 Stage V2021+ • 101 HP T5.100 Dual Command L/Cab.FPT F5LGL413D*V002 Stage V2021–2025 • 101 HP T5.100 Dual Command Narrow (MY24)FPT F5LGL413D*V010 Stage V2025+ • 101 HP T5.100 Dual Command SS Cab.FPT F5LGL413D*V002 Stage V2021–2025 • 101 HP T5.100 Dual Command SS Narrow (MY24)FPT F5LGL413D*V010 Stage V2025+ • 101 HP T5.100 Electro CommandFPT F5GFL413A*B019 Tier 4 B2015–2017 • 101 HP T5.100 Electro CommandFPT F5GFL413U*C001 Tier 4 B2017+ • 101 HP T5.100 Electro CommandFPT F5LGL413D*V005 Stage V2021+ • 101 HP T5.100 Electro Command (MY26)FPT F5LGL413D*V009 Stage V2025+ • 101 HP T5.100 Mechanical Cab.FPT F5LGL413D*V002 Stage V2021+ • 101 HP T5.100 Mechanical Cab.FPT F5LGL413D*V007 Stage V2022+ • 101 HP T5.100 Power ShuttleFPT Stage V2022+ • 100 HP T5.100 Power ShuttleFPT F5LGL413D*V002 Stage V2021–2025 • 101 HP T5.100 Power Shuttle Cab. (MY25)FPT F5LGL413D*V013 Stage V2025+ • 101 HP T5.100S Electro Command SS (MY25)FPT F5LGL413D*V013 Stage V2025+ • 101 HP T5.100S Mechanical (MY25)FPT F5LGL413D*V013 Stage V2025+ • 101 HP T5.100S Power ShuttleFPT F5F34 Stage V2022+ • 101 HP T5.100S Power Shuttle (MY25)FPT F5LGL413D*V013 Stage V2025+ • 101 HP T5.105FPT F5C Tier 4 A2012–2017 • 107 HP T5.105 Dual CommandFPT F5DFL413J*A026 Tier 4 A2017+ • 107 HP T5.105 Dual Command L/Cab.FPT F5C Tier 4 A2019+ • 107 HP T5.105 Dual Command w/Cab.FPT F5DFL413J*A026 Tier 4 A2017+ • 107 HP T5.105 Electro CommandFPT F5DFL413H*A017 Tier 42013–2020 • 107 HP T5.105 Power ShuttleFPT F5DFL413J*A026 Tier 4 A2017–2022 • 107 HP T5.110 Dual CommandFPT F5LGL413C*V002 Stage V2021–2025 • 110 HP T5.110 Dual Command 1.5 Wide Cab. (MY24)FPT F5LGL413C*V011 Stage V2025+ • 110 HP T5.110 Dual Command CL1.5 Front Axle Cab.FPT F5LGL413C*V002 Stage V2021+ • 110 HP T5.110 Dual Command L/Cab.FPT F5LGL413C*V002 Stage V2021–2025 • 110 HP T5.110 Dual Command Narrow Cab. (MY24)FPT F5LGL413C*V011 Stage V2025+ • 110 HP T5.110 Dual Command SS Cab.FPT F5LGL413C*V002 Stage V2021–2025 • 110 HP T5.110 Dual Command SS Narrow (MY24)FPT F5LGL413C*V011 Stage V2025+ • 110 HP T5.110 Electro CommandFPT F5GFL413U*C001 Tier 4 B2017–2022 • 107 HP T5.110 Electro CommandFPT F5GFL413U*B001 Tier 4 B2015–2017 • 107 HP T5.110 Electro CommandFPT F5LGL413C*V006 Stage V2021+ • 110 HP T5.110 Electro Command (MY26)FPT F5LGL413C*V006 Stage V2025+ • 110 HP T5.110 Power ShuttleFPT F5LGL413C*V002 Stage V2021–2025 • 110 HP T5.110 Power Shuttle Cab.FPT Stage V2022+ • 110 HP T5.110 Power Shuttle Cab. (MY25)FPT F5LGL413C*V014 Stage V2025+ • 110 HP T5.110S Power Shuttle w/Cab.FPT F5 F36 Stage V2022+ • 110 HP T5.115FPT F5DFL413A*A001 Tier 4 A2012–2017 • 114 HP T5.115 Dual Command CL 1.5 Front Axle L/Cab.FPT F5DFL413H*A04*Tier 4 A2019+ • 114 HP T5.115 Dual Command CL 1.5 Front Axle W/Cab.FPT F5DFL413H*A04*Tier 4 A2019+ • 114 HP T5.115 Electro CommandFPT F5DFL413H*A0* Tier 4 A2013–2020 • 114 HP T5.115 Power ShuttleFPT F5DFL413H*A031 Tier 4 A2017–2022 • 114 HP T5.120 Dual Command 1.5 Wide Cab. (MY24)FPT F5LGL413A*V029 Stage V2025+ • 117 HP T5.120 Dual Command CL 1.5 Front AxleFPT F5LGL413A*V004 Stage V2021+ • 117 HP T5.120 Dual Command CL1.5 Front Axle L/Cab.FPT F5LGL413A*V004 Stage V2021+ • 117 HP T5.120 Dual Command Cab.FPT F5LGL413A*V004 Stage V2021–2025 • 117 HP T5.120 Dual Command L/Cab.FPT F5LGL413A*V004 Stage V2021–2025 • 117 HP T5.120 Dual Command Narrow Cab. (MY24)FPT F5LGL413A*V029 Stage V2025+ • 117 HP T5.120 Electro CommandFPT F5GFL413U*C012 Tier 4 B2018–2023 • 117 HP T5.120 Electro CommandFPT F5F34 Tier 4 B2015–2017 • 117 HP T5.120 Electro CommandFPT F5LGL413A*V014 Stage V2021+ • 117 HP T5.120 Electro Command (MY26)FPT F5LGL413A*V014 Stage V2025+ • 117 HP T5.120 Power Shuttle Cab.FPT F5LGL413A*V004 Stage V2021–2025 • 117 HP T5.120 Power Shuttle Cab. (MY25)FPT F5LGL413A*V032 Stage V2025+ • 117 HP T5.120 Power Shuttle L/Cab.FPT F5LGL413A*V004 Stage V2021–2025 • 117 HP T5.120 Power Shuttle w/Cab.FPT F5LGL413A*V0* Stage V2022+ • 117 HP T5.75FPT F5DFL413A*E012 Tier 4 A2017–2021 • 75 HP T5.75 Dual CommandFPTF5DFL413A*E017 Tier 4 A2017–2021 • 75 HP T5.75 Power ShuttleFPT F5DFL413A*E012 Tier 4 A2017–2021 • 75 HP T5.80 Dual Command Cab.FPT F5LGL413F*V001 Stage V2021–2025 • 80 HP T5.80 Dual Command Narrow Cab. (MY24)FPT F5LGL413G*V003 Stage V2025+ • 80 HP T5.80 Mechanical Cab.FPT F5LGL413F*V001 Stage V2021–2025 • 80 HP T5.80 Mechanical L Cab.FPT F5LGL413F*V001 Stage V2021–2025 • 80 HP T5.80 Power Shuttle Cab.FPT F5LGL413F*V001 Stage V2021–2025 • 80 HP T5.80 Power Shuttle L Cab.FPT F5LGL413F*V001 Stage V2021–2025 • 80 HP T5.85FPT F5DFL413L*A012 Tier 4 A2017–2022 • 86 HP T5.85 Dual CommandFPT F5DFL413L*A012 Tier 4 A2017–2022 • 86 HP T5.85 Power ShuttleFPT F5DFL413L*A012 Tier 4 A2017–2022 • 86 HP T5.90FPT F5LGL413E*V001 Stage V2021+ • 90 HP T5.90 Dual Command 1.5 Wide Cab. (MY24)FPT F5LGL413E*V005 Stage V2025+ • 90 HP T5.90 Dual Command Cab.FPT F5LGL413E*V001 Stage V2021–2025 • 90 HP T5.90 Dual Command L/Cab.FPT F5LGL413E*V001 Stage V2021–2025 • 90 HP T5.90 Dual Command Narrow Cab. (MY24)FPT F5LGL413E*V005 Stage V2025+ • 90 HP T5.90 Dual Command SS Cab.FPT F5LGL413E*V001 Stage V2021–2025 • 90 HP T5.90 Dual Command SS Narrow (MY24)FPT F5LGL413E*V005 Stage V2025+ • 90 HP T5.90 L/Cab.FPT F5LGL413E*V001 Stage V2021+ • 90 HP T5.90 Power Shuttle Cab.FPT F5LGL413E*V001 Stage V2021–2025 • 90 HP T5.90 Power Shuttle L/Cab.FPT F5LGL413E*V001 Stage V2021–2025 • 90 HP T5.90 S Power Shuttle SS Cab. (MY25)FPT F5LGL413E*V008 Stage V2025+ • 90 HP T5.90S Cab. (MY25)FPT F5LGL413E*V008 Stage V2025+ • 90 HP T5.90S Power Shuttle Cab. (MY25)FPT F5LGL413E*V008 Stage V2025+ • 90 HP T5.90S Power Shuttle W/Cab.FPT Stage V2022+ • 90 HP T5.90S W/Cab.FPT Stage V2022+ • 90 HP T5.95FPT F5DFL413H*A011 Tier 4 A2012–2017 • 99 HP T5.95FPT F5DFL413K*A021 Tier 4 A2017–2022 • 99 HP T5.95 Dual CommandFPT F5DFL413K*A017 Tier 4 A2017+ • 99 HP T5.95 Dual Command CL1.5 Front Axel L/Cab.FPT F5DFL413K*A02* Tier 4 A2019+ • 99 HP T5.95 Dual Command CL1.5 Front Axel W/Cab.FPT F5DFL413K*A02* Tier 4 A2017+ • 99 HP T5.95 Electro CommandFPT F5DFL413H*A017 Tier 42013–2021 • 99 HP T5.95 Power ShuttleFPT F5DFL413K*A021 Tier 4 A2017–2022 • 99 HP T5.95, T5.105, T5.115FPT F5C2012+ • 99 HP IVECO MOTORS(5)NEF CURSOR(1990+, 479 HP)(1)C13TE31990+ • 479 HP F3 -ENGINES(1990+)(4)F3AE0684E1990+ F3AE0684K1990+ F3BE0684A1990+ F3BE0684E1990+ |
| Τιμή | 19.96€ |
| Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο |
