2310 707095
PM Filter
Φ/Λ MAN,KHD TRACTORS
Filtron

Φ/Λ MAN,KHD TRACTORS

Διαθέσιμο

SKU: OE-646

6.14€Συμπ. ΦΠΑ
Διαθέσιμο σε απόθεμα
Δωρεάν αποστολή 50€+
Εγγύηση 2 Ετών
Επιστροφές 14 Ημερών

Στοιχεία Προϊόντος

ΚωδικόςOE-646
ΜάρκαFiltron
ΚατηγορίαΦίλτρα Λαδιού
Εξωτερική Διάμετρος83 mm
Εσωτερική Διάμετρος28 mm
Πλάτος39.5 mm
Ύψος214 mm
Τύπος ΦίλτρουOIL FILTERS
EAN5904608006462
Κωδικοί OEM
HU 947/2XK117973N5051.05504-009693.21525-0017
Συμβατότητα Οχημάτων
HUERLIMANN TRAKTOREN(6)
XM Hi-Level COM 3(1990+)(3)
1001990+
1101990+
115 DCR1990+
XM-Serie(2006–2009, 100-112 HP)(2)
100DEUTZ TIER III2006–2009 • 100 HP
110DEUTZ TIER III2006–2009 • 112 HP
XM COM 3(1990+)(1)
115 DCR1990+
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR)(17)
Agroplus(1997–2004, 100 HP)(1)
100, 100 ABF6M 1012E1997–2004 • 100 HP
Agrotron/Agrotron MK3(1995–2003, 101-117 HP)(8)
105 MK2BF6M 1012E1998–2003 • 101 HP
106 MK2BF6M 1012E1998–2003 • 102 HP
110 MK2BF6M 1012E1998–2003 • 107 HP
115BF6M 1012E2001–2003 • 117 HP
6.00 MK1BF6M 1012E1995–1997 • 101 HP
6.01BF6M 1012E1995–1997 • 101 HP
6.05 MK1BF6M 1012E1995–1997 • 105 HP
6.15 MK1BF6M 1012E1995–1997 • 114 HP
Agrotron K / Agrotron K Profiline(2005–2008, 104 HP)(1)
110BF6M 2012 C2005–2008 • 104 HP
Agrotron K COM 3(1990+)(1)
6101990+
Agrotron MK3(1990–2004, 95-117 HP)(4)
MK3 105BF6M 2012 C2003–2004 • 95 HP
MK3 1061990+
MK3 1101990+
MK3 115BF6L 1012 EC2001–2003 • 117 HP
Agrotron NEW(2003–2005, 95-100 HP)(2)
NEW 105BF6M 2012 C2003–2004 • 95 HP
NEW 110BF6M 2012 C2004–2005 • 100 HP
MAN TRUCK(209)
F90(1987–1997, 340-400 HP)(36)
16.342 F (F01, F02, F03)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
16.402 F (F01, F02, F03)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
19.342 F (F01, F02, F03, F04)D 2865 LF091994–1996 • 340 HP
19.402 F (F01)D 2866 LF161994–1995 • 400 HP
22.342 FVL, DF, DFL (F07, F08, F16)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
22.402 DF, DFL, FVL (F07, F08, F16)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
23.342 FNL (F20)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
23.402 FNL (F20)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
24.342 FNL, FVL, DF, DFL (F07, F08, F16, F18,F19)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
24.402 DFL, FNL, FVL (F07, F08, F16, F18,F19)D 2866 LF14/161994–1995 • 400 HP
25.342 FVL, DF, DFL (F07, F08, F16)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
25.402 DF, FVL (F07, F08, F16)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
26.342 FVL, FNL, DF, DFA, DFL (F07, F08, F10, F16,D 2865 LF091993–1997 • 340 HP
26.402 DF (F08, F09, F10)D 2866 LF14/161993–1997 • 400 HP
27.342 DF, DFA (F09, F10)D 2865 LF091994–1996 • 340 HP
27.402 DF (F09, F10)D 2866 LF14/161987–1997 • 400 HP
28.342 DF, DFA, VF (F09, F10, F13, F14)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
28.402 DF, VF (F09, F10, F13, F14)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
30.342 VF (F13, F14)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
30.402 VF (F13, F14)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
31.342 VF (F13, F14)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
31.402 VF (F13, F14)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
32.342 VF (F13)D 2865 LF091994–1996 • 340 HP
32.402 DF, VF (E15, F09, F10, F13, F14)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
33.342 DF (F09)D 2865 LF091994–1996 • 340 HP
33.402 DF, VF (F09, F10, F13)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
34.342 VF (F14)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
34.402 VF (F14)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
35.342 VF (F14,E15)D 2865 LF091994–1996 • 340 HP
35.402 VF (F14,E15)D 2866 LF14/161989–1997 • 400 HP
36.342 VF (F14)D 2865 LF091994–1997 • 340 HP
36.402 VF (F14)D 2866 LF14/161994–1997 • 400 HP
40.402 DF (F11)D 2866 LF161995–1996 • 400 HP
41.342 VF (F14,E15)D 2865 LF091994–1996 • 340 HP
41.402 VF (F14,E15)D 2866 LF14/161989–1997 • 400 HP
48.402 VF (E18)D 2866 LF14/161989–1997 • 400 HP
F2000, E2000 + F2000 Evolution(1994–2005, 230-601 HP)(170)
18.273 F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
18.293 F (E/F2000)D 2865 LF241994–2000 • 290 HP
18.314 F (F2000)D 2866 LF23/341994–2002 • 310 HP
18.323 F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
18.343 F (E/F2000)D 2865 LF211994–2000 • 340 HP
18.364 F (F2000)D 2866 LF24/35/391994–2002 • 360 HP
18.373 F (F2000)D 2866 LF211994–1999 • 370 HP
18.403 F (F2000)D 2866 LF20/291994–1999 • 400 HP
18.414 F (F2000)D 2876 LF081994–2002 • 409 HP
18.414 F (F2000)D 2866 LF25/30/...1994–2002 • 409 HP
18.423 F (F2000)D 2866 LF221994–1999 • 420 HP
18.463 F (F2000)D 2876 LF021994–1999 • 460 HP
18.464 F (F2000)D 2876 LF061994–2002 • 460 HP
19.233 F CNG (F2000)E 2866 (CNG/Gas)1996+ • 232 HP
19.273 F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
19.293 F (E/F2000)D 2865 LF20/241994–2000 • 290 HP
19.323 F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
19.343 F (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
19.343 F CNG (F2000 / T00)E 2866 (Gas)1994+ • 230 HP
19.373 F (F2000 / T31)D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
19.403 F (F2000 / T31)D 2866 LF201994+ • 400 HP
19.414 F (F2000)D 2876 LF081994–2003 • 409 HP
19.423 F (F2000 / T31)D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
19.463 F (F2000 / T31)D 2876 LF021994+ • 460 HP
19.603 FL (F2000 / T62)D 2840 LF201996+ • 600 HP
19.604 FLS (F2000)D 2840 LF211999+ • 601 HP
21.273 F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
21.293 F (E/F2000)D 2865 LF241994–2000 • 290 HP
21.323 F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
21.343 F (E/F2000)D 2865 LF211994–2000 • 340 HP
22.273 F (F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
22.293 F (E/F2000)D 2865 LF241994–2000 • 290 HP
22.314 BL (F2000)D 2866 LF23/341994–2005 • 310 HP
22.323 F (F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
22.343 F (F2000)D 2865 LF211994–2000 • 340 HP
22.364 F (F2000)D 2866 LF24/35/391994–2005 • 360 HP
22.373 F (F2000)D 2866 LF211994–2005 • 370 HP
22.403 F (F2000)D 2866 LF20/291994–2005 • 400 HP
22.414 BL (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
22.414 BL (F2000)D 2866 LF25/30/...1994–2005 • 409 HP
22.423 BL (F2000)D 2866 LF221994–2005 • 420 HP
22.463 BL (F2000)D 2876 LF021994–2005 • 460 HP
22.464 BL (F2000)D 2876 LF061994–2005 • 460 HP
23.273 F (F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
23.293 FNL (F2000 / T05)D 2865 LF201994–1995 • 290 HP
23.323 FNL (F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
23.343 FNL (F2000 / T05)D 2865 LF211994+ • 340 HP
23.403 FNL (F2000 / T35)D 2866 LF201994+ • 400 HP
23.414 F (F2000)D 2876 LF081994–2004 • 409 HP
23.463 FNL (F2000)D 2876 LF021994+ • 460 HP
24.273 FNL (E2000)D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
24.293 FNL (E/F2000)D 2865 LF241994–2000 • 290 HP
24.314 F, BL,LL (F2000)D 2866 LF23/341994–2005 • 310 HP
24.323 FNL (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
24.343 FNL (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
24.364 F (F2000)D 2866 LF24/35/391994+ • 360 HP
24.373 FNL (F2000 / T37)D 2866 LF211994–2005 • 370 HP
24.403 FNL (F2000 / T37)D 2866 LF201994+ • 400 HP
24.414 F (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
24.414 F (F2000)D 2866 LF25/30/...1994–2005 • 410 HP
24.423 FNL (F2000)D 2866 LF221994–2005 • 420 HP
24.463 FNL (F2000 / T37)D 2876 LF021994+ • 460 HP
24.464 F (F2000)D 2876 LF061994–2005 • 460 HP
26.233 F CNG (F2000)E 2866 (CNG/Gas)1994+ • 232 HP
26.273 DF, FANL, FNL (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
26.293 DF, F (E/F2000)D 2865 LF20/241994–2000 • 290 HP
26.293 FNL (E2000)D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
26.323 DF (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
26.343 DF, FNL (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
26.343 DF, FNL (E2000)D 2866 LF021996–2000 • 340 HP
26.373 DF (F2000 / T39)D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
26.403 DF (F2000 / T37/39)D 2866 LF201994+ • 400 HP
26.414 DF (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
26.423 DF (F2000 / T39)D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
26.463 DF (F2000 / T39)D 2876 LF021994+ • 460 HP
26.603 DF (F2000 / T70,78)D 2840 LF201996+ • 600 HP
26.604 DF (F2000)D 2840 LF211999+ • 601 HP
27.273 DF, FANL, FNL (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 269 HP
27.293 DF, F (E/F2000)D 2865 LF20/241994–2000 • 290 HP
27.293 FNL (E2000)D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
27.323 DF, F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
27.343 DF, FNL (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
27.343 DF, FNL (E2000)D 2866 LF021996–2000 • 340 HP
27.373 DF (F2000 / T48)D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
27.403 DF (F2000 / T48)D 2866 LF201994+ • 400 HP
27.414 DF (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
27.423 DF (F2000 / T48)D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
27.463 DF (F2000 / T48)D 2876 LF021994+ • 460 HP
27.603 DF (F2000 / T72)D 2840 LF201996+ • 600 HP
27.604 DF (F2000)D 2840 LF211999+ • 601 HP
28.233 DF CNG (E2000)E 2866 (CNG/Gas)1996–2005 • 232 HP
28.273 F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 269 HP
28.293 FNL (E2000)D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
28.293 FNL, FVL (E/F2000)D 2865 LF 241994–2000 • 290 HP
28.314 DF, FNLC (E/F2000)D 2866 LF23/341994+ • 311 HP
28.323 DF, F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
28.343 DF, FNL (E2000)D 2866 LF021996–2000 • 340 HP
28.343 FA/FN/FV (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 341 HP
28.364 DF (F2000)D 2866 LF24/35/391994–2001 • 360 HP
28.414 DF (F2000)D 2876 LF081994–2001 • 409 HP
28.414 DF (F2000)D 2866 LF25/311994–2001 • 409 HP
28.464 DF, F/FL (E/F2000)D 2876 LF061994–2001 • 461 HP
28.603 DF (F2000)D 2840 LF201996–2001 • 600 HP
32.293 VF (F2000)D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
32.323 VF (F2000)D 2865 LF231995–2001 • 320 HP
32.343 VF (F2000 / T15)D 2865 LF211995+ • 340 HP
32.403 VF (F2000 / T45)D 2866 LF201995+ • 400 HP
32.414 VF (F2000)D 2876 LF081995–2003 • 409 HP
32.463 VF (F2000 / T45)D 2876 LF021995+ • 460 HP
33.273 DF, F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 269 HP
33.293 DF, F (E/F2000)DF 2865 LF241994–2000 • 290 HP
33.293 FNL (E2000)D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
33.323 DF, FNL (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
33.343 DF, FNL (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
33.343 DF, FNL (E2000)D 2866 LF021996–2000 • 340 HP
33.373 DF (F2000 / T48)D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
33.403 DF (F2000 / T48)D 2866 LF201994+ • 400 HP
33.414 DF (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
33.423 DF (F2000 / T48)D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
33.463 DF (F2000 / T48)D 2876 LF021994+ • 460 HP
33.603 DF (F2000)D 2840 LF201997+ • 601 HP
33.604 DF (E/F2000)D 2840 LF211997+ • 601 HP
35.293 VF (F2000)D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
35.314 BB (F2000)D 2866 LF23/341995–2005 • 311 HP
35.323 VF (E/F2000)D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
35.343 VF (F2000 / T16)D 2865 LF211995+ • 340 HP
35.343 VFA (E2000)D 2866 LF021995–2000 • 340 HP
35.403 VF (F2000 / T46)D 2866 LF201995+ • 400 HP
35.414 F/VF (E/F2000)D 2866 LF25/311996–2005 • 410 HP
35.414 VF (F2000)D 2876 LF081995–2005 • 409 HP
35.463 VF (F2000 / T46)D 2876 LF021995+ • 460 HP
36.604 DF (E2000)D 2840 LF211998+ • 601 HP
37.314 BB (F2000)D 2866 LF23/341995–2003 • 311 HP
37.323 VF (E/F2000)D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
37.343 VF (E2000)D 2866 LF021995–2000 • 340 HP
37.343 VF (F2000)D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
37.364 F (F2000)D 2866 LF24/35/391995–2003 • 360 HP
37.373 VFA (E2000)D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
37.403 VFA (E2000)D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
37.414 VF (F2000)D 2866 LF25/30/...1995–2003 • 410 HP
37.414 VF (F2000)D 2876 LF081995–2003 • 409 HP
37.423 VFA (E2000)D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
37.463 VFA (E2000)D 2876 LF021995–2002 • 460 HP
37.464 BB (F2000)D 2876 LF061995–2003 • 460 HP
38.364 DF (F2000)D 2866 LF24/35/391994–2005 • 360 HP
38.414 VF (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
38.414 VF (F2000)D 2866 LF25/30/...1994–2005 • 409 HP
38.423 VF (F2000)D 2866 LF221994–2005 • 420 HP
38.463 BB (F2000)D 2876 LF021994–2005 • 460 HP
40.463 VFC/VFK (F2000)D 2876 LF021995+ • 460 HP
40.603 DF (F2000)D 2840 LF201997+ • 601 HP
40.604 DF (E/F2000)D 2840 LF211997+ • 601 HP
41.323 VF (E/F2000)D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
41.343 VF (E2000)D 2866 LF021995–2000 • 340 HP
41.343 VF (F2000 / T16)D 2865 LF211995+ • 340 HP
41.373 VFA (E2000)D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
41.403 VF (E/F2000)D 2866 LF201995+ • 400 HP
41.414 VF (F2000)D 2876 LF081995–2005 • 409 HP
41.423 VF (E2000)D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
41.463 VF (E/F2000)D 2876 LF021995+ • 460 HP
41.603 DF (F2000)D 2840 LF201997+ • 601 HP
41.604 DF (E2000)D 2840 LF211997+ • 601 HP
42.373 VFA (E2000)D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
42.403 VFA (E2000)D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
42.423 VFA (E2000)D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
42.463 VFA (E2000)D 2876 LF061995–2002 • 460 HP
50.414 VF/VFA (E2000)D 2866 LF25/311996–2004 • 410 HP
50.464 VF (E2000)D 2876 LF061996–2005 • 461 HP
50.603 DF, VF (E/F2000)D 2840 LF201997+ • 601 HP
50.604 VF (E2000)D 2840 LF211999+ • 601 HP
TGA(2002–2007, 660 HP)(2)
41.660D 28402002–2007 • 660 HP
TG 660 AD 28402002–2007 • 660 HP
FE(2000+, 601 HP)(1)
FE 600 A (F2000 Evolution)D 2840 LF212000+ • 601 HP
STEYR (MAN-STEYR AG)(63)
18 S (TGA)(2002+, 660 HP)(1)
18 S 66 (TGA)MAN D 2840 LF252002+ • 660 HP
19 S (F2000)(1994–2001, 232-601 HP)(8)
19 S 23 (F2000)MAN E 2866 (CNG/Gas)1996+ • 232 HP
19 S 29 (E/F2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
19 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
19 S 37 (F2000)MAN D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
19 S 40 (F2000)MAN D 2866 LF201994+ • 400 HP
19 S 42 (F2000)MAN D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
19 S 46 (F2000)MAN D 2876 LF021994–2001 • 460 HP
19 S 60 (F2000)MAN D 2840 LF211999+ • 601 HP
23 S(1994+, 340-460 HP)(2)
23 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211994+ • 340 HP
23 S 46 (F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
24 S(1994+, 460 HP)(1)
24 S 46 (F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
26 S (F2000)(1994–2000, 232-601 HP)(8)
26 S 23 (F2000)MAN E 2866 (CNG/Gas)1996+ • 232 HP
26 S 27 (E/F2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
26 S 29 (D2865) (E/F2000)MAN D 2865 LF20/241995–2000 • 290 HP
26 S 29 (D2866) (E2000)MAN D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
26 S 32 (E/F2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
26 S 34 (E/F2000)D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
26 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
26 S 60 (F2000)MAN D 2840 LF211999+ • 601 HP
27 S(1994–2000, 269-601 HP)(9)
27 S 27 (E/F2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
27 S 29 (D2865) (E/F2000)MAN D 2865 LF20/241995–2000 • 290 HP
27 S 29 (D2866) (E2000)MAN D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
27 S 32 (E/F2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
27 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
27 S 37 (F2000)MAN D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
27 S 42 (F2000)MAN D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
27 S 46 (F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
27 S 60 (F2000)MAN D 2840 LF211999+ • 601 HP
28 S (E2000)(1994–2000, 232-460 HP)(7)
28 S 23 (E2000)MAN E 2866 (CNG/Gas)1996+ • 232 HP
28 S 27 (E/F2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
28 S 29 (D2866) (E/F2000)MAN D 2865 LF 241995–2000 • 290 HP
28 S 29 (D2866) (E2000)MAN D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
28 S 32 (E/F2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
28 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 341 HP
28 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
29 S(1994+, 460 HP)(1)
29 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
30 S(1994+, 460 HP)(1)
30 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
32 S (E/F2000)(1994+, 460 HP)(1)
32 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
33 S (E/F2000)(1994–2000, 269-601 HP)(9)
33 S 27 (E/F2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
33 S 29 (D2865) (E/F2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
33 S 29 (D2866) (E2000)MAN D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
33 S 32 (E/F2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
33 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
33 S 37 (F2000)MAN D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
33 S 42 (F2000)MAN D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
33 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
33 S 60 (E/F2000)MAN D 2840 LF211999+ • 601 HP
35 S(1994–1995, 370-460 HP)(3)
35 S 37 (F2000)MAN D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
35 S 42 (F2000)MAN D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
35 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
40 S (E/F2000)(1994–1995, 370-601 HP)(4)
40 S 37 (E/F2000)MAN D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
40 S 42 (E/F2000)MAN D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
40 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
40 S 60 (E2000)MAN D 2840 LF211999+ • 601 HP
41 S (E/F2000)(1994–1995, 370-601 HP)(4)
41 S 37 (F2000)MAN D 2866 LF211994–1995 • 370 HP
41 S 42 (F2000)MAN D 2866 LF221994–1995 • 420 HP
41 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
41 S 60 (E2000)MAN D 2840 LF211999+ • 601 HP
41 S (TGA)(2002+, 660 HP)(1)
41 S 66 (TGA)MAN D 2840 LF252002+ • 660 HP
42 S(1995–2002, 400-460 HP)(2)
42 S 40 (E2000)MAN D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
42 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF01/03/06/09/10/171995–2002 • 460 HP
50 S(1999+, 601 HP)(1)
50 S 60 (E2000)MAN D 2840 LF211999+ • 601 HP
OEAF (OESTERR. AUTOMOBILFABR.)(44)
E2000(1994–2002, 269-460 HP)(44)
18.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
18.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
18.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
18.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
19.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
19.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
19.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
19.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
21.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
21.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
21.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
21.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
24.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
24.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
24.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
24.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
26.273 (E2000)MAN D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
26.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
26.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
26.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
27.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
27.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
27.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
27.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
28.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
28.293 (E2000)MAN D 2865 LF 241995–2000 • 290 HP
28.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
28.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 341 HP
33.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
33.293 (E2000)MAN DF 2865 LF241995–2000 • 290 HP
33.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
33.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
37.373 (E2000)MAN D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
37.403 (E2000)MAN D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
37.423 (E2000)MAN D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
37.463 (E2000)MAN D 2876 LF021995–2002 • 460 HP
41.373 (E2000)MAN D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
41.403 (E2000)MAN D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
41.423 (E2000)MAN D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
41.463 (E2000)MAN D 2876 LF021995–2002 • 460 HP
42.373 (E2000)MAN D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
42.403 (E2000)MAN D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
42.423 (E2000)MAN D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
42.463 (E2000)MAN D 2876 LF061995–2002 • 460 HP
DEUTZ AG (ENGINES)(1)
1012-Serie(1990+)(1)
BF6M 1012 C/E1990+
FUCHS (Terex)(1)
Material handlers(2006–2015, 171 HP)(1)
MHL 340Deutz TCD2012L06-2V Tier 3 A2006–2015 • 171 HP
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)(1)
Setra S/SG 300(1998+, 436 HP)(1)
S 319 GT-HD (Comfort Class)MB OM 442 LA1998+ • 436 HP
HOLMER(1)
TERRA FELIS(2010+, 340 HP)(1)
Terra Felis 2MAN D0836LE4012010+ • 340 HP
Τιμή6.14€
ΔιαθεσιμότηταΔιαθέσιμο