2310 707095
PM Filter
Φ/Λ ΜΑΝ
Filtron

Φ/Λ ΜΑΝ

Διαθέσιμο

SKU: OE-646/1

8.44€Συμπ. ΦΠΑ
Διαθέσιμο σε απόθεμα
Δωρεάν αποστολή 50€+
Εγγύηση 2 Ετών
Επιστροφές 14 Ημερών

Στοιχεία Προϊόντος

ΚωδικόςOE-646/1
ΜάρκαFiltron
ΚατηγορίαΦίλτρα Λαδιού
Εξωτερική Διάμετρος120.5 mm
Εσωτερική Διάμετρος55 mm
Πλάτος55 mm
Ύψος148 mm
Τύπος ΦίλτρουOIL FILTERS
EAN5904608016461
Κωδικοί OEM
HU 1381XK117975N501001228751.05504-0098
Συμβατότητα Οχημάτων
ERF (E.R.F.)(4)
ECM-Serie(2002+, 360 HP)(1)
12.36 MTP4MAN D28662002+ • 360 HP
ECT-Serie(2002–2007, 360-480 HP)(3)
12.36 ST/DB2MAN D28662002–2007 • 360 HP
13.46 MT/MTL/DT/RDB3MAN D28762002–2007 • 460 HP
13.48 MT/MTL/DT/RDB3/STMAN D28762005–2007 • 480 HP
TEMSA BUS(1)
Diamond(2004+, 460 HP)(1)
13, 14MAN D2876 LOH2004+ • 460 HP
MAN BUS (NEOMAN)(21)
HOCL/FOCL (Bus-Chassis)(2000–2013, 260-460 HP)(13)
16.310 HOCL (A92)D 2866 LOH2003–2006 • 313 HP
16.420 HOCL (A82)D 2866 LOH2002–2006 • 420 HP
18.260 HOCL (A82, A92)D 2866 LOH2002–2009 • 260 HP
18.310 HOCL (A82, A92)D 2866 LOH2002–2013 • 310 HP
18.310 HOCL-NLE 2876 LUH022003+ • 310 HP
18.350 HOCL (A82, A92)D 2866 LOH2002–2006 • 349 HP
18.360 HOCL (A82, A92)D 2866 LOH2002–2013 • 360 HP
18.360 HOCL (R33)D 2866 LOH2004–2006 • 360 HP
18.400 HOCL (A82)D 2866 LOH2002–2009 • 400 HP
18.410 HOCL (A82)D 2866 LOH2002–2009 • 409 HP
18.410 HOCL (R33)D 2866 LOH / D 2876 LOH2004–2006 • 409 HP
18.460 HOCL (A51)D 2876 LOH2000+ • 460 HP
24.460 HOCLN (474, A54)D 2876 LOH2000+ • 460 HP
Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series)(1998–2006, 460 HP)(3)
462 (A32)D 2876 LOH231998–2004 • 460 HP
463 (A32)D 2876 LOH1998–2004 • 460 HP
464 (R07, R08, R09)D 2876 LOH032002–2006 • 460 HP
Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series)(1998–2007, 460-480 HP)(5)
463 (A03)D 2876 LOH1998–2001 • 460 HP
464 (R02)D 2876 LOH022000–2006 • 460 HP
464 (R03)D 2876 LOH032002–2006 • 460 HP
484 (R02)D 2876 LOH202004–2007 • 480 HP
484 (R03)D 2876 LOH202004–2007 • 480 HP
STEYR (MAN-STEYR AG)(119)
18 S (TGA)(2000+, 310-530 HP)(7)
18 S 31 (TGA)MAN D 2866 LF/232000+ • 310 HP
18 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP
18 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP
18 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP
18 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP
18 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP
18 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP
19 S (F2000)(1994–2001, 232-460 HP)(9)
19 S 23 (F2000)MAN E 2866 (CNG/Gas)1996+ • 232 HP
19 S 29 (E/F2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
19 S 31 (F2000)MAN D 28661998+ • 310 HP
19 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
19 S 36 (F2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
19 S 40 (F2000)MAN D 2866 LF201994+ • 400 HP
19 S 41 (F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
19 S 46 (F2000)MAN D 2876 LF021994–2001 • 460 HP
19 S 46 (F2000)MAN D 2876 LF061998+ • 460 HP
23 S(1994+, 310-460 HP)(5)
23 S 31 (F2000)MAN D 28661998+ • 310 HP
23 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211994+ • 340 HP
23 S 36 (F2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
23 S 41 (F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
23 S 46 (F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
24 S(1994+, 310-460 HP)(4)
24 S 31 (F2000)MAN D 28661998+ • 310 HP
24 S 36 (F2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
24 S 41 (F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
24 S 46 (F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
26 S (F2000)(1994–2000, 232-460 HP)(10)
26 S 23 (F2000)MAN E 2866 (CNG/Gas)1996+ • 232 HP
26 S 27 (E/F2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
26 S 29 (D2865) (E/F2000)MAN D 2865 LF20/241995–2000 • 290 HP
26 S 29 (D2866) (E2000)MAN D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
26 S 31 (E/F2000)MAN D 28661998+ • 310 HP
26 S 32 (E/F2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
26 S 34 (E/F2000)D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
26 S 36 (E/F2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
26 S 41 (E/F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
26 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
26 S (TGA)(2000+, 310-530 HP)(7)
26 S 31 (TGA)MAN D 2866 LF/232000+ • 310 HP
26 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP
26 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP
26 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP
26 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP
26 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP
26 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP
27 S(1994–2000, 269-460 HP)(9)
27 S 27 (E/F2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
27 S 29 (D2865) (E/F2000)MAN D 2865 LF20/241995–2000 • 290 HP
27 S 29 (D2866) (E2000)MAN D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
27 S 31 (F2000)MAN D 28661998+ • 310 HP
27 S 32 (E/F2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
27 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
27 S 36 (F2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
27 S 41 (F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
27 S 46 (F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
28 S (E2000)(1994–2000, 232-460 HP)(10)
28 S 23 (E2000)MAN E 2866 (CNG/Gas)1996+ • 232 HP
28 S 27 (E/F2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
28 S 29 (D2866) (E/F2000)MAN D 2865 LF 241995–2000 • 290 HP
28 S 29 (D2866) (E2000)MAN D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
28 S 31 (E2000)MAN D 28661998+ • 310 HP
28 S 32 (E/F2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
28 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 341 HP
28 S 36 (E2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
28 S 41 (E2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
28 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
28 S (TGA)(2000+, 310-530 HP)(7)
28 S 31 (TGA)MAN D 2866 LF/232000+ • 310 HP
28 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP
28 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP
28 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP
28 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP
28 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP
28 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP
29 S(1994+, 410-460 HP)(2)
29 S 41 (E2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
29 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
30 S(1994+, 310-460 HP)(4)
30 S 31 (E2000)MAN D 28661998+ • 310 HP
30 S 36 (E2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
30 S 41 (E2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
30 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
32 S (E/F2000)(1994+, 310-460 HP)(4)
32 S 31 (E/F2000)MAN D 28661998+ • 310 HP
32 S 36 (E/F2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
32 S 41 (E/F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
32 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
32 S (TGA)(2000+, 310-530 HP)(7)
32 S 31 (TGA)MAN D 2866 LF/232000+ • 310 HP
32 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP
32 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP
32 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP
32 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP
32 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP
32 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP
33 S (E/F2000)(1994–2000, 269-460 HP)(7)
33 S 27 (E/F2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
33 S 29 (D2865) (E/F2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
33 S 29 (D2866) (E2000)MAN D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
33 S 34 (E/F2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
33 S 36 (E/F2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
33 S 41 (E/F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
33 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
33 S (TGA)(2000+, 360-530 HP)(6)
33 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP
33 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP
33 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP
33 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP
33 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP
33 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP
35 S(1994+, 310-460 HP)(4)
35 S 31 (F2000)MAN D 28661998+ • 310 HP
35 S 36 (E/F2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
35 S 41 (E/F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
35 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
40 S (E/F2000)(1994+, 410-460 HP)(2)
40 S 41 (E/F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
40 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
41 S (E/F2000)(1994+, 360-460 HP)(3)
41 S 36 (E/F2000)MAN D 28661998+ • 360 HP
41 S 41 (E/F2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
41 S 46 (E/F2000)MAN D 2876 LF02/061994+ • 460 HP
41 S (TGA)(2000+, 360-530 HP)(6)
41 S 36 (TGA)MAN D 2866 LF/242000+ • 360 HP
41 S 41 (TGA)MAN D 2866 LF2000+ • 410 HP
41 S 46 (TGA)MAN D 2876 LF2000+ • 460 HP
41 S 48 (TGA)MAN D 2876 LF122003+ • 480 HP
41 S 51 (TGA)MAN D 2876 LF052000+ • 510 HP
41 S 53 (TGA)MAN D 2876 LF132003+ • 530 HP
42 S(1995–2002, 400-460 HP)(4)
42 S 40 (E2000)MAN D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
42 S 41 (E2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
42 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF01/03/06/09/10/171995–2002 • 460 HP
42 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF02/061998+ • 460 HP
50 S(1998+, 410-460 HP)(2)
50 S 41 (E2000)MAN D 2866 LF11998+ • 410 HP
50 S 46 (E2000)MAN D 2876 LF02/061998+ • 460 HP
OEAF (OESTERR. AUTOMOBILFABR.)(43)
E2000(1994–2002, 269-460 HP)(43)
18.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
18.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
18.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
18.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
19.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
19.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
19.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
19.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
21.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
21.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
21.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
21.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
24.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
24.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
24.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
24.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
26.273 (E2000)MAN D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
26.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
26.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
26.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
27.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
27.293 (E2000)MAN D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
27.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
27.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
28.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
28.293 (E2000)MAN D 2865 LF 241995–2000 • 290 HP
28.323 (E2000)MAN D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
28.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 341 HP
33.273 (E2000)MAN D 2865 LF221995–2000 • 269 HP
33.293 (E2000)MAN DF 2865 LF241995–2000 • 290 HP
33.343 (E2000)MAN D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
37.373 (E2000)MAN D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
37.403 (E2000)MAN D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
37.423 (E2000)MAN D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
37.463 (E2000)MAN D 2876 LF021995–2002 • 460 HP
41.373 (E2000)MAN D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
41.403 (E2000)MAN D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
41.423 (E2000)MAN D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
41.463 (E2000)MAN D 2876 LF021995–2002 • 460 HP
42.373 (E2000)MAN D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
42.403 (E2000)MAN D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
42.423 (E2000)MAN D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
42.463 (E2000)MAN D 2876 LF061995–2002 • 460 HP
MAN TRUCK(274)
F2000, E2000 + F2000 Evolution(1994–2005, 230-461 HP)(197)
18.273 F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
18.293 F (E/F2000)D 2865 LF241994–2000 • 290 HP
18.314 F (F2000)D 2866 LF23/341994–2002 • 310 HP
18.323 F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
18.343 F (E/F2000)D 2865 LF211994–2000 • 340 HP
18.364 F (F2000)D 2866 LF24/35/391994–2002 • 360 HP
18.373 F (F2000)D 2866 LF211994–1999 • 370 HP
18.403 F (F2000)D 2866 LF20/291994–1999 • 400 HP
18.414 F (F2000)D 2866 LF25/30/...1994–2002 • 409 HP
18.414 F (F2000)D 2876 LF081994–2002 • 409 HP
18.423 F (F2000)D 2866 LF221994–1999 • 420 HP
18.463 F (F2000)D 2876 LF021994–1999 • 460 HP
18.464 F (F2000)D 2876 LF061994–2002 • 460 HP
19.233 F CNG (F2000)E 2866 (CNG/Gas)1996+ • 232 HP
19.273 F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
19.293 F (E/F2000)D 2865 LF20/241994–2000 • 290 HP
19.314 F (F2000)D 2866 LF341998+ • 310 HP
19.323 F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
19.343 F (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
19.343 F CNG (F2000 / T00)E 2866 (Gas)1994+ • 230 HP
19.364 F (F2000)D 2866 LF351998+ • 360 HP
19.403 F (F2000 / T31)D 2866 LF201994+ • 400 HP
19.414 F (F2000)D 2876 LF081994–2003 • 409 HP
19.414 F (F2000)D 2866 LF11998+ • 410 HP
19.463 F (F2000 / T31)D 2876 LF021994+ • 460 HP
19.464 F (F2000)D 2876 LF061998+ • 460 HP
21.273 F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
21.293 F (E/F2000)D 2865 LF241994–2000 • 290 HP
21.323 F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
21.343 F (E/F2000)D 2865 LF211994–2000 • 340 HP
22.273 F (F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
22.293 F (E/F2000)D 2865 LF241994–2000 • 290 HP
22.314 BL (F2000)D 2866 LF23/341994–2005 • 310 HP
22.323 F (F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
22.343 F (F2000)D 2865 LF211994–2000 • 340 HP
22.364 F (F2000)D 2866 LF24/35/391994–2005 • 360 HP
22.373 F (F2000)D 2866 LF211994–2005 • 370 HP
22.403 F (F2000)D 2866 LF20/291994–2005 • 400 HP
22.414 BL (F2000)D 2866 LF25/30/...1994–2005 • 409 HP
22.414 BL (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
22.423 BL (F2000)D 2866 LF221994–2005 • 420 HP
22.463 BL (F2000)D 2876 LF021994–2005 • 460 HP
22.464 BL (F2000)D 2876 LF061994–2005 • 460 HP
23.273 F (F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
23.314 F (F2000)D 2866 LF341998+ • 310 HP
23.323 FNL (F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
23.343 FNL (F2000 / T05)D 2865 LF211994+ • 340 HP
23.364 F (F2000)D 2866 LF351998+ • 360 HP
23.403 FNL (F2000 / T35)D 2866 LF201994+ • 400 HP
23.414 F (F2000)D 2866 LF311998+ • 410 HP
23.414 F (F2000)D 2876 LF081994–2004 • 409 HP
23.463 FNL (F2000)D 2876 LF021994+ • 460 HP
23.464 F (F2000)D 2876 LF061998+ • 460 HP
24.273 FNL (E2000)D 2865 LF221995–2000 • 270 HP
24.293 FNL (E/F2000)D 2865 LF241994–2000 • 290 HP
24.314 F, BL,LL (F2000)D 2866 LF23/341994–2005 • 310 HP
24.323 FNL (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
24.343 FNL (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
24.364 F (F2000)D 2866 LF24/35/391994+ • 360 HP
24.373 FNL (F2000 / T37)D 2866 LF211994–2005 • 370 HP
24.403 FNL (F2000 / T37)D 2866 LF201994+ • 400 HP
24.414 F (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
24.414 F (F2000)D 2866 LF25/30/...1994–2005 • 410 HP
24.423 FNL (F2000)D 2866 LF221994–2005 • 420 HP
24.463 FNL (F2000 / T37)D 2876 LF021994+ • 460 HP
24.464 F (F2000)D 2876 LF061994–2005 • 460 HP
26.233 F CNG (F2000)E 2866 (CNG/Gas)1994+ • 232 HP
26.273 DF, FANL, FNL (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 270 HP
26.293 DF, F (E/F2000)D 2865 LF20/241994–2000 • 290 HP
26.293 FNL (E2000)D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
26.314 F (F2000)D 2866 LF341998+ • 310 HP
26.323 DF (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
26.343 DF, FNL (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
26.343 DF, FNL (E2000)D 2866 LF021996–2000 • 340 HP
26.364 F (F2000)D 2866 LF351998+ • 360 HP
26.403 DF (F2000 / T37/39)D 2866 LF201994+ • 400 HP
26.414 DF (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
26.414 F (E/F2000)D 2866 LF25/311997+ • 410 HP
26.463 DF (F2000 / T39)D 2876 LF021994+ • 460 HP
26.464 F, BL, BB (E/F2000)D 2876 LF03/061997+ • 460 HP
27.273 DF, FANL, FNL (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 269 HP
27.293 DF, F (E/F2000)D 2865 LF20/241994–2000 • 290 HP
27.293 FNL (E2000)D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
27.314 F (F2000)D 2866 LF341998+ • 310 HP
27.323 DF, F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
27.343 DF, FNL (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
27.343 DF, FNL (E2000)D 2866 LF021996–2000 • 340 HP
27.364 F (F2000)D 2866 LF351998+ • 360 HP
27.403 DF (F2000 / T48)D 2866 LF201994+ • 400 HP
27.414 DF (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
27.414 F (F2000)D 2866 LF311998+ • 410 HP
27.463 DF (F2000 / T48)D 2876 LF021994+ • 460 HP
27.464 F (F2000)D 2876 LF061998+ • 460 HP
28.233 DF CNG (E2000)E 2866 (CNG/Gas)1996–2005 • 232 HP
28.273 F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 269 HP
28.293 FNL (E2000)D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
28.293 FNL, FVL (E/F2000)D 2865 LF 241994–2000 • 290 HP
28.314 DF, FNLC (E/F2000)D 2866 LF23/341994+ • 311 HP
28.323 DF, F (E/F2000)D 2865 LF231994–2000 • 320 HP
28.343 DF, FNL (E2000)D 2866 LF021996–2000 • 340 HP
28.343 FA/FN/FV (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 341 HP
28.364 DF (F2000)D 2866 LF24/35/391994–2001 • 360 HP
28.403 FA/FN (E2000)D 2866 LF 201996+ • 401 HP
28.414 DF (F2000)D 2876 LF081994–2001 • 409 HP
28.414 DF (F2000)D 2866 LF25/311994–2001 • 409 HP
28.463 FA/FN (E2000)D 2876 LF021996+ • 461 HP
28.464 DF, F/FL (E/F2000)D 2876 LF061994–2001 • 461 HP
29.414 FV (E2000)D 2866 LF311999+ • 410 HP
29.464 FV (E2000)D 2876 LF061999+ • 461 HP
30.293 FNL (E2000)D 2865 LF241997+ • 290 HP
30.314 FN (E2000)D 2866 LF23/341997–2005 • 311 HP
30.343 FA/FN (E2000)D 2866 LF351997+ • 341 HP
30.364 FN (E2000)D 2866 LF24/351997–2005 • 361 HP
30.403 FA/FN (E2000)D 2866 LF201997+ • 401 HP
30.414 FN (E2000)D 2866 LF25/311997–2005 • 410 HP
30.463 FA/FN (E2000)D 2876 LF021997+ • 461 HP
30.464 FA/FN (E2000)D 2876 LF061997–2005 • 461 HP
32.293 VF (F2000)D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
32.314 F/VF (F2000)D 2866 LF341998+ • 310 HP
32.323 VF (F2000)D 2865 LF231995–2001 • 320 HP
32.343 VF (F2000 / T15)D 2865 LF211995+ • 340 HP
32.364 F/VF (F2000)D 2866 LF351998+ • 360 HP
32.373 VF (F2000)D 2866 LF211997–2001 • 370 HP
32.403 VF (F2000 / T45)D 2866 LF201995+ • 400 HP
32.414 F/VF (E/F2000)D 2866 LF25/311997–2005 • 410 HP
32.414 VF (F2000)D 2876 LF081995–2003 • 409 HP
32.423 VF (F2000)D 2866 LF221997–2001 • 420 HP
32.463 VF (F2000 / T45)D 2876 LF021995+ • 460 HP
32.464 F/VF (E/F2000)D 2876 LF061997–2005 • 460 HP
33.273 DF, F (E/F2000)D 2865 LF221994–2000 • 269 HP
33.293 DF, F (E/F2000)DF 2865 LF241994–2000 • 290 HP
33.293 FNL (E2000)D 2866 LF071996–2000 • 290 HP
33.343 DF, FNL (E/F2000)D 2865 LF211994+ • 340 HP
33.343 DF, FNL (E2000)D 2866 LF021996–2000 • 340 HP
33.364 DF (E/F2000)D 2866 LF351997+ • 361 HP
33.403 DF (F2000 / T48)D 2866 LF201994+ • 400 HP
33.414 DF (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
33.414 F/VF (F2000)D 2866 LF311998+ • 410 HP
33.463 DF (F2000 / T48)D 2876 LF021994+ • 460 HP
33.464 DF (E/F2000)D 2876 LF02/061998+ • 460 HP
35.293 VF (F2000)D 2865 LF241995–2000 • 290 HP
35.314 BB (F2000)D 2866 LF23/341995–2005 • 311 HP
35.323 VF (E/F2000)D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
35.343 VF (F2000 / T16)D 2865 LF211995+ • 340 HP
35.343 VFA (E2000)D 2866 LF021995–2000 • 340 HP
35.364 F/VF (F2000)D 2866 LF351998+ • 360 HP
35.403 VF (F2000 / T46)D 2866 LF201995+ • 400 HP
35.414 F/VF (E/F2000)D 2866 LF25/311996–2005 • 410 HP
35.414 VF (F2000)D 2876 LF081995–2005 • 409 HP
35.463 VF (F2000 / T46)D 2876 LF021995+ • 460 HP
35.464 F/VF (E/F2000)D 2876 LF061996–2005 • 460 HP
37.314 BB (F2000)D 2866 LF23/341995–2003 • 311 HP
37.323 VF (E/F2000)D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
37.343 VF (E2000)D 2866 LF021995–2000 • 340 HP
37.343 VF (F2000)D 2865 LF211995–2000 • 340 HP
37.364 F (F2000)D 2866 LF24/35/391995–2003 • 360 HP
37.373 VFA (E2000)D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
37.403 VFA (E2000)D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
37.414 VF (F2000)D 2866 LF25/30/...1995–2003 • 410 HP
37.414 VF (F2000)D 2876 LF081995–2003 • 409 HP
37.423 VFA (E2000)D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
37.463 VFA (E2000)D 2876 LF021995–2002 • 460 HP
37.464 BB (F2000)D 2876 LF061995–2003 • 460 HP
38.364 DF (F2000)D 2866 LF24/35/391994–2005 • 360 HP
38.414 VF (F2000)D 2866 LF25/30/...1994–2005 • 409 HP
38.414 VF (F2000)D 2876 LF081994–2005 • 409 HP
38.423 VF (F2000)D 2866 LF221994–2005 • 420 HP
38.463 BB (F2000)D 2876 LF021994–2005 • 460 HP
38.464 BB (F2000)D 2876 LF061994–2005 • 460 HP
40.373 DF (F2000)D 2866 LF211997–2005 • 370 HP
40.403 DF (E/F2000)D 2866 LF201994+ • 401 HP
40.414 DF (E/F2000)D 2866 LF25/30/...1997–2005 • 410 HP
40.414 DF (F2000)D 2876 LF081997–2005 • 409 HP
40.423 DF (F2000)D 2866 LF221997–2005 • 420 HP
40.463 VFC/VFK (F2000)D 2876 LF021995+ • 460 HP
40.464 DF (E2000)D 2876 LF061999+ • 461 HP
41.323 VF (E/F2000)D 2865 LF231995–2000 • 320 HP
41.343 VF (E2000)D 2866 LF021995–2000 • 340 HP
41.343 VF (F2000 / T16)D 2865 LF211995+ • 340 HP
41.364 VF (E2000)D 2866 LF351998+ • 361 HP
41.373 VFA (E2000)D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
41.403 VF (E/F2000)D 2866 LF201995+ • 400 HP
41.414 VF (E2000)D 2866 LF311998+ • 410 HP
41.414 VF (F2000)D 2876 LF081995–2005 • 409 HP
41.423 VF (E2000)D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
41.463 VF (E/F2000)D 2876 LF021995+ • 460 HP
42.373 VFA (E2000)D 2866 LF211995–2002 • 370 HP
42.403 VFA (E2000)D 2866 LF291995–2002 • 400 HP
42.414 VFAK (E2000)D 2866 LF311998+ • 410 HP
42.423 VFA (E2000)D 2866 LF221995–2002 • 420 HP
42.463 VFA (E2000)D 2876 LF061995–2002 • 460 HP
42.464 VFK/AK (E2000)D 2876 LF061998+ • 461 HP
50.373 VFK (E2000)D 2866 LF1998+ • 370 HP
50.403 VF (E2000)D 2866 LF201998+ • 401 HP
50.414 VF/VFA (E2000)D 2866 LF25/311996–2004 • 410 HP
50.463 VF/VFA (E2000)D 2876 LF021997+ • 460 HP
50.464 VF (E2000)D 2876 LF061996–2005 • 461 HP
TGA(1999–2009, 310-530 HP)(73)
18.310, 18.313D 28662000–2004 • 310 HP
18.360, 18.363D 28662000–2007 • 360 HP
