2310 707095
PM Filter
Φ/Λ MAN TGS
Filtron

Φ/Λ MAN TGS

Διαθέσιμο

SKU: OE-646/3

23.76€Συμπ. ΦΠΑ
Διαθέσιμο σε απόθεμα
Δωρεάν αποστολή 50€+
Εγγύηση 2 Ετών
Επιστροφές 14 Ημερών

Στοιχεία Προϊόντος

ΚωδικόςOE-646/3
ΜάρκαFiltron
ΚατηγορίαΦίλτρα Λαδιού
Εξωτερική Διάμετρος120 mm
Πλάτος53 mm
Ύψος194 mm
Τύπος ΦίλτρουOIL FILTERS
EAN5904608046468
Κωδικοί OEM
HU 1291/1ZACP0154860K165028N5051.05501-000951.05501-001351.05501-001951.05504-001351.05504-011551.05504-0126
Συμβατότητα Οχημάτων
FENDT (AGCO)(30)
1000 Vario-Serie(1990+, 396-517 HP)(28)
1038 GEN 2MAN D2676 LE5212015+ • 396 HP
1038 GEN 3MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 396 HP
1038 LRC GEN 21990+ • 396 HP
1038 LRC GEN 3MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 396 HP
1038 S4 (527/00101-05000)MAN1990+
1038 S4 (NON SCR) (527/00101-05000)MAN1990+
1038NA S4 (527/00101-05000)MAN1990+
1042 GEN 2MAN D2676 LE5212015+ • 435 HP
1042 GEN 3MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 435 HP
1042 LRC GEN 21990+ • 435 HP
1042 LRC GEN 3MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 435 HP
1042 S4 (528/00101-05000)MAN1990+
1042 S4 (NON SCR) (528/01001-05000)MAN1990+
1042NA S4 (528/00101-05000)MAN1990+
1046 GEN 2MAN D2676 LE5212015+ • 476 HP
1046 GEN 3MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 476 HP
1046 LRC GEN 2MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 476 HP
1046 LRC GEN 3MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 476 HP
1046 S4 (529/00101-05000)MAN1990+
1046 S4 (NON SCR) (529/01001-05000)MAN1990+
1046NA S4 (529/00101-05000)MAN1990+
1050 GEN 2MAN D2676 LE5212015+ • 517 HP
1050 GEN 3MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 517 HP
1050 LRC GEN 2MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 517 HP
1050 LRC GEN 3MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final1990+ • 517 HP
1050 S4 (530/00101-05000)MAN1990+
1050 S4 (NON SCR) (530/01001-05000)MAN1990+
1050NA S4 (530/00101-05000)MAN1990+
IDEAL-Serie (Mähdrescher / Harvester)(2018+, 538 HP)(2)
IDEAL 8MAN D2676 LE1212018+ • 538 HP
IDEAL 8 GEN3MAN2023+
CHALLENGER (AGCO)(4)
1000-Serie(2017–2020, 396-517 HP)(4)
1038 S4 (531/00101-05000)MAN D2676 LE521 Tier 4 Final2017–2020 • 396 HP
1042 S4 (532/00101-05000)MAN D2676 LE521 Tier 4 Final2017–2020 • 435 HP
1046 S4 (533/00101-05000)MAN D2676 LE521 Tier 4 Final2017–2020 • 476 HP
1050 S4 (534/00101-05000)MAN D2676 LE521 Tier 4 Final2017–2020 • 517 HP
MAN TRUCK(364)
TGM II(2020+, 430-510 HP)(6)
15.430D 2676 LF2020+ • 430 HP
15.470D 2676 LF2020+ • 470 HP
15.510D 2676 LF2020+ • 510 HP
18.430D 2676 LF2020+ • 430 HP
18.470D 2676 LF2020+ • 470 HP
18.510D 2676 LF2020+ • 510 HP
TGS(2007–2016, 320-540 HP)(179)
18.320D 20662007+ • 320 HP
18.350D 20662007–2016 • 349 HP
18.360D 20662007+ • 360 HP
18.390D 20662008–2016 • 390 HP
18.400D 2066, D26762007–2016 • 400 HP
18.420D 26762016+ • 420 HP
18.430D 20662007–2016 • 430 HP
18.430 D26D 26762019+ • 430 HP
18.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
18.460D 26762016+ • 460 HP
18.470D 26762019+ • 470 HP
18.480D 26762007–2016 • 480 HP
18.500D 26762016+ • 500 HP
18.510D 26762019+ • 510 HP
18.540D 26762007–2016 • 540 HP
19.320D 20662007+ • 320 HP
19.350D 20662007–2016 • 349 HP
19.360D 20662011+ • 360 HP
19.390D 20662008–2016 • 390 HP
19.400D 20662011–2016 • 400 HP
19.420D 26762016+ • 420 HP
19.430D 20662007–2016 • 430 HP
19.440D 20662011–2016 • 440 HP
19.460D 26762016+ • 460 HP
19.480D 26762011–2016 • 480 HP
19.500D 26762016+ • 500 HP
19.540D 26762007–2016 • 540 HP
21.320D 20662007+ • 320 HP
21.360D 20662007+ • 360 HP
21.400D 20662007–2016 • 400 HP
21.420D 26762016+ • 420 HP
21.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
21.460D 26762016+ • 460 HP
21.480D 26762007–2016 • 480 HP
21.500D 26762016+ • 500 HP
23.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
23.420D 26762016+ • 420 HP
23.430D 26762019+ • 430 HP
23.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
23.460D 26762016+ • 460 HP
23.470D 26762019+ • 470 HP
23.480D 26762007–2016 • 480 HP
23.500D 26762016+ • 500 HP
23.510D 26762019+ • 510 HP
24.320D 20662007+ • 320 HP
24.360D 20662007+ • 360 HP
24.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
24.420D 26762016+ • 420 HP
24.430D 26762019+ • 430 HP
24.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
24.460D 26762016+ • 460 HP
24.470D 26762019+ • 470 HP
24.480D 26762007–2016 • 480 HP
24.500D 26762016+ • 500 HP
24.510D 26762019+ • 510 HP
24.540D 26762007–2016 • 540 HP
26.320D 20662007+ • 320 HP
26.350D 20662007–2016 • 349 HP
26.360D 20662007+ • 360 HP
26.390D 20662008–2016 • 390 HP
26.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
26.420D 26762016+ • 420 HP
26.430D 20662008–2016 • 430 HP
26.430 D26D 26762019+ • 430 HP
26.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
26.460D 26762016+ • 460 HP
26.470D 26762019+ • 470 HP
26.480D 26762007–2016 • 480 HP
26.500D 26762016+ • 500 HP
26.510D 26762019+ • 510 HP
26.540D 26762007–2016 • 540 HP
28.320D 20662007+ • 320 HP
28.350D 20662007–2016 • 349 HP
28.360D 20662007+ • 360 HP
28.390D 20662008–2016 • 390 HP
28.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
28.420D 26762016+ • 420 HP
28.430D 20662008–2016 • 430 HP
28.430 D26D 26762019+ • 430 HP
28.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
28.460D 26762016+ • 460 HP
28.470D 26762019+ • 470 HP
28.480D 26762007–2016 • 480 HP
28.500D 26762016+ • 500 HP
28.510D 26762019+ • 510 HP
28.540D 26762007–2016 • 540 HP
32.320D 20662007+ • 320 HP
32.350D 20662007–2016 • 349 HP
32.360D 20662007+ • 360 HP
32.390D 20662008–2016 • 390 HP
32.400D 2066, D26762007–2016 • 400 HP
32.420D 26762016+ • 420 HP
32.430D 26762019+ • 430 HP
32.440D 2066, D 26762008–2016 • 441 HP
32.460D 26762016+ • 460 HP
32.470D 26762019+ • 470 HP
32.480D 26762007–2016 • 480 HP
32.500D 26762016+ • 500 HP
32.510D 26762019+ • 510 HP
32.540D 26762007–2016 • 540 HP
33.320D 20662007+ • 320 HP
33.350D 20662008–2016 • 349 HP
33.360D 20662007+ • 360 HP
33.390D 20662008–2016 • 390 HP
33.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
33.420D 26762016+ • 420 HP
33.430D 20662008–2016 • 430 HP
33.430 D26D 26762019+ • 430 HP
33.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
33.460D 26762016+ • 460 HP
33.470D 26762019+ • 470 HP
33.480D 26762007–2016 • 480 HP
33.500D 26762016+ • 500 HP
33.510D 26762019+ • 510 HP
33.540D 26762007–2016 • 540 HP
35.320D 20662007+ • 320 HP
35.350D 20662007–2016 • 349 HP
35.360D 20662007+ • 360 HP
35.390D 20662008–2016 • 390 HP
35.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
35.420D 26762016+ • 420 HP
35.430D 20662008–2016 • 430 HP
35.430 D26D 26762019+ • 430 HP
35.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
35.460D 26762016+ • 460 HP
35.470D 26762019+ • 470 HP
35.480D 26762007–2016 • 480 HP
35.500D 26762016+ • 500 HP
35.510D 26762019+ • 510 HP
35.540D 26762007–2016 • 540 HP
37.320D 20662007+ • 320 HP
37.360D 20662007+ • 360 HP
37.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
37.420D 26762016+ • 420 HP
37.430D 26762019+ • 430 HP
37.440D 2066, D 26762008–2016 • 440 HP
37.460D 26762016+ • 460 HP
37.470D 26762019+ • 470 HP
37.480D 26762007–2016 • 480 HP
37.500D 26762016+ • 500 HP
37.510D 26762019+ • 510 HP
37.540D 26762007–2016 • 540 HP
39.320D 20662007+ • 320 HP
39.360D 20662007+ • 360 HP
39.400D 20662007–2016 • 400 HP
39.420D 26762016+ • 420 HP
39.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
39.460D 26762016+ • 460 HP
39.480D 26762007–2016 • 480 HP
39.500D 26762016+ • 500 HP
39.540D 26762007–2016 • 540 HP
40.320D 20662007+ • 320 HP
40.360D 20662007+ • 360 HP
40.390D 20662008–2016 • 390 HP
40.400D 20662011–2016 • 400 HP
40.420D 26762016+ • 420 HP
40.430D 20662008–2016 • 430 HP
40.440D 20662011–2016 • 440 HP
40.460D 26762016+ • 460 HP
40.480D 26762007–2016 • 480 HP
40.500D 26762016+ • 500 HP
41.320D 20662008+ • 320 HP
41.350D 20662008–2016 • 349 HP
41.360D 20662007+ • 360 HP
41.390D 20662008–2016 • 390 HP
41.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
41.420D 26762016+ • 420 HP
41.430D 20662008–2016 • 430 HP
41.430 D26D 26762019+ • 430 HP
41.440D 2066, D 26762008–2016 • 440 HP
41.460D 26762016+ • 460 HP
41.470D 26762019+ • 470 HP
41.480D 26762008–2016 • 480 HP
41.500D 26762016+ • 500 HP
41.510D 26762019+ • 510 HP
41.540D 26762008–2016 • 540 HP
49.440D 2066, D 26762008–2016 • 440 HP
50.440D 20662011–2016 • 440 HP
50.480D 26762008–2016 • 480 HP
TGX(2007–2016, 320-540 HP)(74)
18.360D 20662007+ • 360 HP
18.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
18.420D 26762016+ • 420 HP
18.430D 26762019+ • 430 HP
18.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
18.460D 26762016+ • 460 HP
18.470D 26762019+ • 470 HP
18.480D 26762007–2016 • 480 HP
18.500D 26762016+ • 500 HP
18.510D 26762019+ • 510 HP
18.540D 26762007–2016 • 540 HP
24.360D 20662007+ • 360 HP
24.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
24.420D 26762016+ • 420 HP
24.430D 26762019+ • 430 HP
24.440D 26762008–2016 • 440 HP
24.460D 26762016+ • 460 HP
24.470D 26762019+ • 470 HP
24.480D 26762007–2016 • 480 HP
24.500D 26762016+ • 500 HP
24.510D 26762019+ • 510 HP
24.540D 26762007–2016 • 540 HP
26.320D 20662007+ • 320 HP
26.360D 20662007+ • 360 HP
26.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
26.420D 26762016+ • 420 HP
26.430D 26762019+ • 430 HP
26.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
26.460D 26762016+ • 460 HP
26.470D 26762019+ • 470 HP
26.480D 26762007–2016 • 480 HP
26.500D 26762016+ • 500 HP
26.510D 26762019+ • 510 HP
26.540D 26762007–2016 • 540 HP
27.440D 26762012–2016 • 440 HP
27.480D 26762007–2016 • 480 HP
28.360D 20662007+ • 360 HP
28.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
28.420D 26762016+ • 420 HP
28.430D 26762019+ • 430 HP
28.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
28.460D 26762016+ • 460 HP
28.470D 26762019+ • 470 HP
28.480D 26762007–2016 • 480 HP
28.500D 26762016+ • 500 HP
28.510D 26762019+ • 510 HP
28.540D 26762007–2016 • 540 HP
33.360D 20662007+ • 360 HP
33.400D 2066, D 26762007–2016 • 400 HP
33.420D 26762016+ • 420 HP
33.430D 26762019+ • 430 HP
33.440D 2066, D 26762007–2016 • 440 HP
33.460D 26762016+ • 460 HP
33.470D 26762019+ • 470 HP
33.480D 26762007–2016 • 480 HP
33.500D 26762016+ • 500 HP
33.510D 26762019+ • 510 HP
33.540D 26762007–2016 • 540 HP
35.360D 20662008+ • 360 HP
35.400D 20662008–2016 • 400 HP
35.420D 26762016+ • 420 HP
35.430D 26762019+ • 430 HP
35.440D 2066, D 26762008–2016 • 440 HP
35.460D 26762016+ • 460 HP
35.470D 26762019+ • 470 HP
35.480D 26762008–2016 • 480 HP
35.500D 26762016+ • 500 HP
35.510D 26762019+ • 510 HP
35.540D 26762008–2016 • 540 HP
41.420D 26762016+ • 420 HP
41.460D 26762016+ • 460 HP
41.480D 26762007–2016 • 480 HP
41.500D 26762016+ • 500 HP
41.540D 26762007–2016 • 540 HP
TGS II(2020+, 430-540 HP)(63)
18.430D 26762020+ • 430 HP
18.440D 26762020+ • 441 HP
18.470D 26762020+ • 470 HP
18.480D 26762020+ • 480 HP
18.510D 26762020+ • 510 HP
18.520D 26762020+ • 519 HP
18.540D 26762020+ • 540 HP
22.430D 26762020+ • 430 HP
22.440D 26762020+ • 441 HP
22.470D 26762020+ • 470 HP
22.480D 26762020+ • 480 HP
22.510D 26762020+ • 510 HP
22.520D 26762020+ • 520 HP
22.540D 26762020+ • 540 HP
24.430D 26762020+ • 430 HP
24.440D 26762020+ • 440 HP
24.470D 26762020+ • 470 HP
24.480D 26762020+ • 480 HP
24.510D 26762020+ • 510 HP
24.520D 26762020+ • 519 HP
24.540D 26762020+ • 540 HP
26.430D 26762020+ • 430 HP
26.440D 26762020+ • 441 HP
26.470D 26762020+ • 470 HP
26.480D 26762020+ • 480 HP
26.510D 26762020+ • 510 HP
26.520D 26762020+ • 519 HP
26.540D 26762020+ • 540 HP
28.430D 26762020+ • 430 HP
28.440D 26762020+ • 441 HP
28.470D 26762020+ • 470 HP
28.480D 26762020+ • 480 HP
28.510D 26762020+ • 510 HP
28.520D 26762020+ • 519 HP
28.540D 26762020+ • 540 HP
32.430D 26762020+ • 430 HP
32.440D 26762020+ • 441 HP
32.470D 26762020+ • 470 HP
32.480D 26762020+ • 480 HP
32.510D 26762020+ • 510 HP
32.520D 26762020+ • 519 HP
32.540D 26762020+ • 540 HP
33.430D 26762020+ • 430 HP
33.440D 26762020+ • 441 HP
33.470D 26762020+ • 470 HP
33.480D 26762020+ • 480 HP
33.510D 26762020+ • 510 HP
33.520D 26762020+ • 519 HP
33.540D 26762020+ • 540 HP
35.430D 26762020+ • 430 HP
35.440D 26762020+ • 441 HP
35.470D 26762020+ • 470 HP
35.480D 26762020+ • 480 HP
35.510D 26762020+ • 510 HP
35.520D 26762020+ • 519 HP
35.540D 26762020+ • 540 HP
41.430D 26762020+ • 430 HP
41.440D 26762020+ • 441 HP
41.470D 26762020+ • 470 HP
41.480D 26762020+ • 480 HP
41.510D 26762020+ • 510 HP
41.520D 26762020+ • 519 HP
41.540D 26762020+ • 540 HP
TGX II(2020+, 430-540 HP)(42)
18.430D 26762020+ • 430 HP
18.440D 26762020+ • 441 HP
18.470D 26762020+ • 470 HP
18.480D 26762020+ • 480 HP
18.510D 26762020+ • 510 HP
18.520D 26762020+ • 519 HP
18.540D 26762020+ • 540 HP
24.430D 26762020+ • 430 HP
24.440D 26762020+ • 441 HP
24.470D 26762020+ • 470 HP
24.480D 26762020+ • 480 HP
24.510D 26762020+ • 510 HP
24.520D 26762020+ • 519 HP
24.540D 26762020+ • 540 HP
26.430D 26762020+ • 430 HP
26.440D 26762020+ • 441 HP
26.470D 26762020+ • 470 HP
26.480D 26762020+ • 480 HP
26.510D 26762020+ • 510 HP
26.520D 26762020+ • 519 HP
26.540D 26762020+ • 540 HP
28.430D 26762020+ • 430 HP
28.440D 26762020+ • 441 HP
28.470D 26762020+ • 470 HP
28.480D 26762020+ • 480 HP
28.510D 26762020+ • 510 HP
28.520D 26762020+ • 519 HP
28.540D 26762020+ • 540 HP
33.430D 26762020+ • 430 HP
33.440D 26762020+ • 441 HP
33.470D 26762020+ • 470 HP
33.480D 26762020+ • 480 HP
33.510D 26762020+ • 510 HP
33.520D 26762020+ • 519 HP
33.540D 26762020+ • 540 HP
35.430D 26762020+ • 430 HP
35.440D 26762020+ • 441 HP
35.470D 26762020+ • 470 HP
35.480D 26762020+ • 480 HP
35.510D 26762020+ • 510 HP
35.520D 26762020+ • 519 HP
35.540D 26762020+ • 540 HP
MAN BUS (NEOMAN)(35)
HOCL/FOCL (Bus-Chassis)(2009–2014, 320-349 HP)(2)
18.320 HOCL (RR8)D 2066 LOH2009+ • 320 HP
18.350 HOCL (RR8)D 2066 LOH2009–2014 • 349 HP
Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series)(2005–2014, 360-480 HP)(6)
364 (R07, R08, R09)D 2066 LOH2005–2014 • 360 HP
404 (R07, R08, R09)D 2066 LOH2007+ • 400 HP
424 (R07, R08, R09)D 2676 LOH E62016+ • 420 HP
444 (R07, R08, R09)D 2066 LOH E4/E5/EEV/E62006+ • 440 HP
464 (R07, R08, R09)D 2676 LOH E4/E5/EEV/E62006+ • 460 HP
484 (R07, R08, R09)D 2066,D 2676 LOH E4/E5/EEV/E62007+ • 480 HP
Lion's Coach (R10) II(2017+, 420-500 HP)(5)
420 (R10)D2676 LOH2017+ • 420 HP
430 (R10)D2676 LOH2019+ • 430 HP
460 (R10)D2676 LOH2017+ • 460 HP
470 (R10)D2676 LOH2019+ • 470 HP
500 (R10)D2676 LOH2017+ • 500 HP
Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series)(2009+, 280-360 HP)(3)
EL 283 D20 (A78)D 2066 LUH EEV / Euro 62009+ • 280 HP
EL 313 (A78)D 2066 LUH EEV / Euro 62009+ • 320 HP
EL 363 (A78)D 2066 LUH EEV / Euro 62009+ • 360 HP
Lion's City G / GL / GLX (NG-Series)(2006+, 270-360 HP)(6)
NG 273 (A23, A40, A49)D 2066 LUH2007+ • 270 HP
NG 283 (A23, A40, A49)D 2066 LUH2007+ • 280 HP
NG 312 (A23, A40)D 2066 LUH2006+ • 310 HP
NG 323 (A40, A49)D2066 LUH51 E62011+ • 320 HP
NG 353 (A23, A49)D2066 LUH2006+ • 349 HP
NG 363 (A40, A49)D2066 LUH2011+ • 360 HP
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series)(2005–2014, 270-360 HP)(12)
NL 273 (A21, A26, A36)D 2066 LUH2005+ • 270 HP
NL 273 (A44, A45)D 2066 LUH2012–2014 • 271 HP
NL 283 (A21, A22, A26, A36)D 2066 LUH2007+ • 280 HP
NL 283 (A44, A45)D 2066 LUH2012+ • 280 HP
NL 312 (A26, A36)D 2066 LUH2006+ • 310 HP
NL 313 (A21, A22, A26, A36)D 2066 LUH2009+ • 320 HP
NL 313 (A44, A45)D 2066 LUH2012–2014 • 310 HP
NL 323 (A44, A45)D 2066 LUH2012–2014 • 320 HP
NL 353 (A26, A36)D 2066 LUH2006+ • 349 HP
NL 353 (A44, A45)D 2066 LUH2012–2014 • 349 HP
NL 363 (A21, A22, A26, A36)D 2066 LUH2007+ • 360 HP
NL 363 (A44, A45)D 2066 LUH2012+ • 360 HP
Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series)(2006+, 349 HP)(1)
UEL 353 (R12/R13/R14)D 2066 LUH E4/E5/EEV/E62006+ • 349 HP
NEOPLAN (NEOMAN)(16)
Tourliner C (P10)(2017+, 420-470 HP)(4)
420 (P10)D2676 LOH2017+ • 420 HP
430 (P10)D2676 LOH2019+ • 430 HP
460 (P10)D2676 LOH2017+ • 460 HP
470 (P10)D2676 LOH2019+ • 470 HP
Jetliner II(2012+, 360-400 HP)(2)
Jetliner (P26, P27)D 2066 LUH34 (EEV, Euro 6)2012+ • 360 HP
Jetliner (P26, P27)D 2066 LUH (Euro 5/6/EEV)2012+ • 400 HP
Cityliner II(2006+, 400-480 HP)(8)
N1216 HD (P14)D2676 LOH E62014+ • 440 HP
N1216 HD (P14)D2066 LOH E4/5/6/EEV2006+ • 400 HP
N1217 HDC (P15 / Cityliner C)D2676 LOH E4/5/6/EEV2006+ • 480 HP
N1217 HDC (P15 / Cityliner C)D2066 LOH E4/5/6/EEV2006+ • 440 HP
N1217 HDC (P15 / Cityliner C)D2676 LOH E4/5/6/EEV2007+ • 440 HP
N1218 HDL (P16 / Cityliner L)D2676 LOH04/27 EEV2008+ • 480 HP
N1218 HDL (P16 / Cityliner L)D2066 LOH E4/5/6/EEV2006+ • 440 HP
N1218 HDL (P16 / Cityliner L)D2676 LOH E4/5/6/EEV2006+ • 480 HP
Skyliner(2011–2014, 505-510 HP)(2)
Skyliner L (P05)D2676 LOH28 EEV/Euro 62011–2014 • 505 HP
Skyliner L (P06)D2676 LOH Euro 62014+ • 510 HP
CLAAS(4)
Lexion (Mähdrescher / Harvesters)(2019–2023, 507-549 HP)(4)
6900 / 6900 TERRA TRAC (Typ C84)MAN D2676 Tier 4 Final2019–2023 • 507 HP
7600 / 7600 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85)MAN D2676 Stage V2020+ • 507 HP
7700 / 7700 MONTANA GEN 1 (Typ C85)MAN D2676 Tier 4 Final2019+ • 549 HP
7700 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85)MAN D2676 Tier 4 Final2019+ • 549 HP
FAST CONCEPT CAR(2)
Fast Starter(2014+, 320 HP)(2)
Fast Starter L, LEMAN D2066 LOH E62014+ • 320 HP
Fast Starter SMAN D2066 LOH E62014+ • 320 HP
HOLMER(1)
TERRA DOS(2015+, 520 HP)(1)
TERRA DOS T3MAN D2676LE1212015+ • 520 HP
Τιμή23.76€
ΔιαθεσιμότηταΔιαθέσιμο