2310 707095
PM Filter
Φ/Λ IVECO STRALIS
Filtron

Φ/Λ IVECO STRALIS

Διαθέσιμο

SKU: OP-592/6

32.25€Συμπ. ΦΠΑ
Διαθέσιμο σε απόθεμα
Δωρεάν αποστολή 50€+
Εγγύηση 2 Ετών
Επιστροφές 14 Ημερών

Στοιχεία Προϊόντος

ΚωδικόςOP-592/6
ΜάρκαFiltron
ΚατηγορίαΦίλτρα Λαδιού
Εξωτερική Διάμετρος110.5 mm
Εσωτερική Διάμετρος102.5 mm
Πλάτος93 mm
GM30x2 mm
Ύψος211 mm
Τύπος ΦίλτρουOIL FILTERS
EAN5904608075925
Κωδικοί OEM
W 1170/750408238229433012992544PR50004149450008636458020374136W.23.288.01K118056N50193109984346773162ZZZ-35020
Συμβατότητα Οχημάτων
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM)(4)
Cursor-Serie(2000+, 353-536 HP)(4)
102001+ • 431 HP
132001+ • 536 HP
82000+ • 353 HP
SRM 50 7.82001+ • 368 HP
IVECO BUS(51)
EuroRider(2002+, 330-449 HP)(3)
10Cursor 102007+ • 379 HP
10F3AE3681A (Cursor 10)2007+ • 449 HP
8 (397E.12.35)Cursor 8 (F2BE3682B)2002+ • 330 HP
Citélis / Citélis B(2005+, 245-330 HP)(5)
10.5, 12Cursor 8 Euro4/5/EEV2006+ • 245 HP
10.5, 12Cursor 8 (F2B)2005+ • 245 HP
10.5, 12, 18 CNGCursor 8 (F2B) CNG2005+ • 310 HP
12, 18Cursor 8 Euro4/5/EEV2006+ • 330 HP
12, 18Cursor 8 (F2B)2005+ • 290 HP
Ares / Ares N(2002+, 310 HP)(1)
10.6, 12, 12.8Cursor 82002+ • 310 HP
Crossway / Crossway LE(2006+, 330 HP)(1)
10.6, 12, 12.8Cursor 8 Euro4/5/EEV2006+ • 330 HP
Arway(2005+, 330-450 HP)(2)
10.6, 12, 12.8, 15Cursor 8 (F2BE3681B) Euro 4/52005+ • 330 HP
10.6, 12, 12.8, 15Cursor 8 Euro 4/52005+ • 450 HP
Recreo(2002–2007, 310-330 HP)(2)
10.6m, 12m, 12.8mCursor 8 Euro4/5/EEV2006+ • 330 HP
12m, 12.8m (955, 956)Cursor F2BE 1682G2002–2007 • 310 HP
CityClass(1991–2007, 220-350 HP)(8)
10.8Cursor 82002+ • 245 HP
12Cursor 82002+ • 290 HP
18Cursor 82002+ • 350 HP
25F2BE0682D1991–2007 • 250 HP
29F2BE0682C, F2BE3682C1991–2007 • 290 HP
35F2BE0682B1991–2007 • 349 HP
491.12.22Cursor 82000+ • 220 HP
491.12.27Cursor 82000+ • 270 HP
Axer(2002+, 352 HP)(1)
12 / 12.8Cursor 8 F2BE 1682G2002+ • 352 HP
Crealis(2008+, 245-310 HP)(2)
12 CNG, 18 CNGCursor 8 (F2B) CNG2008+ • 310 HP
12, 18Cursor 8 Euro4/5/EEV2008+ • 245 HP
Urbanway(2013+, 290 HP)(1)
12-290 CNG, 18-290 CNGCursor 8 CNG2013+ • 290 HP
Domino HD / HDH(2006+, 380 HP)(1)
12.4 (397E.12)Cursor 10 Euro 4/52006+ • 380 HP
EuroClass(2002+, 313-362 HP)(4)
389.10.31 (Irisbus)Cursor 82002+ • 313 HP
389.10.36 (Irisbus)Cursor 82002+ • 362 HP
389.12.31 (Irisbus)Cursor 82002+ • 313 HP
389.12.36 (Irisbus)Cursor 82002+ • 362 HP
Europolis(2002–2010, 271 HP)(1)
9.27 CNG (203E)Cursor 8 CNG F2BE0642A2002–2010 • 271 HP
B 950/951/952/961 (Karosa-Irisbus)(2002+, 245-290 HP)(4)
950Cursor 8 F2B Euro32002+ • 245 HP
951 IECursor 8 F2B Euro32004+ • 245 HP
952 IECursor 8 F2B Euro32004+ • 245 HP
961 IECursor 8 F2B Euro32004+ • 290 HP
Agora(2002–2006, 290 HP)(2)
AgoraCursor 8 (F2B)2002–2006 • 290 HP
Agora CNGCursor 8 (F2G) CNG2003–2006 • 290 HP
Civis(2001+, 300 HP)(1)
Civis (Irisbus)Cursor 8 (F2B)2001+ • 300 HP
City Bus(2003+, 245 HP)(1)
E3Cursor 8 F2B Euro32003+ • 245 HP
Access Bus GX(2006–2013, 245-380 HP)(4)
GX 327Cursor 8 Euro4/5/EEV2006–2013 • 245 HP
GX 327 CNGCursor 8 CNG2006–2013 • 271 HP
GX 427Cursor 8 Euro4/5/EEV2008+ • 380 HP
GX 427 CNGCursor 8 CNG2006–2013 • 271 HP
Evadys(2004+, 352-450 HP)(4)
H12, H12.8Cursor 82004+ • 352 HP
H12, HD12Cursor 102004+ • 430 HP
HD12Cursor 102004+ • 380 HP
HD12Cursor 10 Euro 42006+ • 450 HP
Magelys / Magelys Pro(2007+, 380 HP)(1)
HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8Curs. 10 Euro4/5/EEV2007+ • 380 HP
LC (Karosa-Irisbus)(2002+, 310 HP)(1)
LC 956Cursor F2BE 1682G2002+ • 310 HP
Moovy(2004+, 245 HP)(1)
MoovyCursor 8-F2B2004+ • 245 HP
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI)(2)
Axer(2002–2007, 310 HP)(1)
12 / 12.8Cursor 82002–2007 • 310 HP
Agora(2002–2006, 245 HP)(1)
AgoraCursor 8 (F2B)2002–2006 • 245 HP
IVECO(114)
EUROTRAKKER(1999–2004, 245-480 HP)(26)
180 E 24Cursor F2BE0681D1999–2004 • 245 HP
190 E 24Cursor F2BE0681D1999–2004 • 245 HP
190 E 27Cursor F2BE0681C/F2000–2004 • 272 HP
190 E 31Cursor E0681B1999–2004 • 311 HP
190 E 35Cursor E0681A1999–2004 • 353 HP
190 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP
190 E 44Cursor 132000–2004 • 442 HP
260 E 31Cursor E0681B1999–2004 • 311 HP
260 E 35Cursor E0681A1999–2004 • 353 HP
260 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP
260 E 44Cursor 132000–2004 • 442 HP
340 E 35Cursor E0681A1999–2004 • 353 HP
340 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP
340 E 44Cursor 132001–2004 • 442 HP
380 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP
380 E 44Cursor 132001–2004 • 442 HP
400 E 35Cursor E0681A1999–2004 • 353 HP
410 E 35Cursor E0681A1999–2004 • 353 HP
410 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP
410 E 44Cursor 132001–2004 • 442 HP
440 E 35Cursor E0681A1999–2004 • 353 HP
440 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP
440 E 44Cursor 132001–2004 • 442 HP
720 E 38Cursor 132001–2004 • 382 HP
720 E 44Cursor 132001–2004 • 442 HP
720 E 48Cursor 132001–2004 • 480 HP
EuroTech MH/MP/MT(1998–2002, 245-430 HP)(34)
180 E 24 (EuroTech)Cursor E0618D1998–2002 • 245 HP
180 E 27 (EuroTech)Cursor E0681C/F1998–2002 • 272 HP
180 E 31 (EuroTech)Cursor E0681B1998–2002 • 310 HP
180 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP
180 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
190 E 24 (EuroTech)Cursor E0618D1998–2002 • 245 HP
190 E 27 (EuroTech)Cursor E06811998–2002 • 273 HP
190 E 30 (EuroTech)Cursor F2BE0681E1998–2002 • 296 HP
190 E 31 (EuroTech)Cursor E0681B1998–2002 • 311 HP
190 E 35 (EuroTech)Cursor E0681A1998–2002 • 353 HP
190 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP
190 E 40 (EuroTech)Cursor E06812000–2002 • 400 HP
190 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
240 E 31 (EuroTech)Cursor E0681B1998–2002 • 310 HP
240 E 35 (EuroTech)Cursor E0681A1998–2002 • 352 HP
240 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP
240 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
260 E 24 (EuroTech)Cursor E0618D1998–2002 • 245 HP
260 E 27 (EuroTech)Cursor E06811999–2002 • 273 HP
260 E 30 (EuroTech)Cursor F2BE0681E1998–2002 • 296 HP
260 E 31 (EuroTech)Cursor E0681B1998–2002 • 311 HP
260 E 35 (EuroTech)Cursor E0681A1998–2002 • 352 HP
260 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP
260 E 40 (EuroTech)Cursor E06812000–2002 • 401 HP
260 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
400 E 31 (EuroTech)Cursor E0681B1998–2002 • 310 HP
400 E 35 (EuroTech)Cursor E0681A1998–2002 • 352 HP
400 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP
400 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
440 E 31 (EuroTech)Cursor E0681B1998–2002 • 311 HP
440 E 35 (EuroTech)Cursor E0681A1998–2002 • 352 HP
440 E 39 (EuroTech)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP
440 E 40 (EuroTech)Cursor E06812000–2002 • 401 HP
440 E 43 (EuroTech)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
EUROSTAR(1999–2002, 390-480 HP)(20)
180 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
190 E 39 (EuroStar)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP
190 E 40 (EuroStar)Cursor E06812000–2002 • 400 HP
190 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
190 E 46 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 460 HP
190 E 48 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 480 HP
240 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
240 E 46 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 460 HP
240 E 48 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 480 HP
260 E 39 (EuroStar)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP
260 E 40 (EuroStar)Cursor E06812000–2002 • 401 HP
260 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
260 E 46 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 460 HP
260 E 48 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 480 HP
400 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
440 E 39 (EuroStar)Cursor E0681E1999–2002 • 390 HP
440 E 40 (EuroStar)Cursor E06812000–2002 • 401 HP
440 E 43 (EuroStar)Cursor E0681D1999–2002 • 430 HP
440 E 46 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 460 HP
440 E 48 (EuroStar)Cursor132001–2002 • 480 HP
EuroMover(2000–2006, 245-310 HP)(5)
190E24F2BE0681 (Cursor 8)2000–2006 • 245 HP
250Cursor 82005+ • 245 HP
260E24F2BE0681 (Cursor 8)2000–2006 • 245 HP
270Cursor 82005+ • 273 HP
310Cursor 82005+ • 310 HP
Trakker(2004+, 273-500 HP)(12)
270Cursor 82004+ • 273 HP
310Cursor 82004+ • 310 HP
330Cursor 82004+ • 330 HP
350Cursor 82004+ • 351 HP
360Cursor 82004+ • 360 HP
380Cursor 132004+ • 381 HP
410Cursor 132006+ • 410 HP
420Cursor 132006+ • 420 HP
440Cursor 132004+ • 441 HP
450Cursor 132006+ • 450 HP
480Cursor 132004+ • 480 HP
500Cursor 132006+ • 500 HP
Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way(2002+, 272-560 HP)(17)
270 (190S27, 260S27)Cursor 8 (F2BE0681C/F)2003+ • 272 HP
270 CNG (190S27CNG, 260S27CNG)C78 ENT CNG (F2B, F2GE0682A)2008+ • 272 HP
300 (190S30, 260S30, 440S30)Cursor 8 (F2BE0681B/C/E)2003+ • 296 HP
300 CNG (190S30CNG, 260S30CNG)C78 ENT CNG (F2GE0682A)2013+ • 300 HP
310 (190S31, 260S31, 440S31)Cursor 8 (F2BE3681C)2003+ • 310 HP
330 (190S33, 260S33, 440S33)Cursor 8 (F2BE3681B)2006+ • 330 HP
330 CNG (190/260/440S33CNG)C78 ENT CNG (F2GE0682A)2013+ • 330 HP
350 (190S35, 260S35, 440S35)Cursor 8 (F2BE0681A/3681A)2003+ • 352 HP
360 (190S36, 260S36, 320S36, 440S36)Cursor 8 (F2BE3681B)2006+ • 360 HP
400 (190S40, 260S40, 440S40)Cursor 10 (F3AE0681B/H)2002+ • 400 HP
420 (190S42, 260S42, 320S42, 440S42)Cursor 10 (F3AE3681B)2006+ • 420 HP
430 (190S43, 260S43, 440S43)Cursor 10 (F3AE0681D)2002+ • 430 HP
450 (190S45, 260S45, 440S45)Cursor 10 (F3AE3681A)2006+ • 450 HP
480 (190S48, 260S48, 440S48)Cursor 13 (F3BE0681E/3681H)2002+ • 480 HP
500 (190S50, 260S50, 320S50, 440S50)Cursor 13 (F3B, F3H)2006+ • 500 HP
540 (260S54, 440S54)Cursor 13 (F3BE0681A)2002+ • 540 HP
560 (260S56, 320S56, 440S56)Cursor 13 (F3B, F3H)2006+ • 560 HP
CASE-IH (CNH GLOBAL)(41)
Steiger-Serie(2007–2011, 390-492 HP)(3)
385FPT Cursor 13 Tier 32007–2011 • 390 HP
435FPT Cursor 13 Tier 32007–2011 • 441 HP
485 (4WD Tractor)FPT Cursor 13 Tier 32007–2011 • 492 HP
AF-Serie(1990+)(1)
70101990+
Axial-Flow(1990–2020, 326-571 HP)(34)
7010Iveco Cursor 92003–2009 • 405 HP
AF 6150 MR6MR2 MY23FPT Cursor 9 Tier 4 Final2022+ • 400 HP
AF 6150 RWLD MY22FPT Cursor 9 Tier 4 Final2022+ • 400 HP
AF 7150FPT Cursor 9 Tier 4 Final1990+ • 449 HP
AF 7150FPT Cursor 9 Tier 32021+
AF 7150 MY22FPT Cursor 9 Tier 32022+
Axial Flow 5150 MY22FPT Cursor 9 Tier 32022+ • 326 HP
Axial Flow 6130FPT Tier 22012–2013
Axial Flow 6130FPT Cursor 9 Tier 42012–2013 • 326 HP
Axial Flow 6130 Common Cab.FPT Tier 22013–2014
Axial Flow 6130 Common Cab.FPT Tier 42013–2014
Axial Flow 6140FPT Cursor 9 Tier 4 B2015–2016 • 400 HP
Axial Flow 6140FPT F2CFA613A*E025 Tier 22015–2016
Axial Flow 6140FPT Tier 22014–2015
Axial Flow 6140FPT Tier 4 B2018–2020
Axial Flow 6140FPT F2CFE613A*B049 Tier 4 B2016–2017
Axial Flow 6140FPT NEF 6.7 Tier 4 B2014–2016
Axial Flow 6140 MY18FPT Tier 4 B2017–2018
Axial Flow 6140 RetroFPT Tier 32018–2019
Axial Flow 7120FPT Cursor 92008–2011 • 422 HP
Axial Flow 7130FPT Cursor 9 Tier 42012–2013
Axial Flow 7130 Common Cab.FPT Cursor 9 Tier 4 A2013–2014
Axial Flow 7130 Common Cab.FPT Tier 22011–2014 • 387 HP
Axial Flow 7140FPT Cursor 9 Tier 4 B2016–2017 • 449 HP
Axial Flow 7140FPT NEF 6.7 Tier 4 B2014–2015
Axial Flow 7140FPT F2CFE613A*B049 Tier 4 B2015–2016
Axial Flow 7140FPT F2CFA613A*E025 Tier 22015–2016
Axial Flow 7140FPT Tier 4 B2018–2020
Axial Flow 7140 MY18FPT Tier 4 B2017–2018
Axial Flow 7230FPT Cursor 92011–2014 • 449 HP
Axial Flow 8120FPT Cursor 10 Tier 32008–2011 • 469 HP
Axial Flow 8230FPT Cursor 132011–2014 • 516 HP
Axial Flow 9120FPT Cursor 132008–2012 • 530 HP
Axial-Flow 9230FPT Cursor 13 Tier 42012–2013 • 571 HP
AFX / AF X-Clusive-Serie(2003–2008, 405-530 HP)(3)
7010Iveco Cursor 92006–2008 • 405 HP
8010Iveco Cursor 102003–2008 • 455 HP
9010Iveco Cursor 132007–2008 • 530 HP
ASTRA (IVECO GROUP)(142)
HD8 / HHD8(2005+, 330-560 HP)(64)
42.33Cursor 8 (F2B E3681B)2007+ • 330 HP
42.36Cursor 8 (F2B E3681A)2007+ • 360 HP
42.36Cursor 13 (F3B E0681J)2005+ • 360 HP
42.40Cursor 13 (F3B E0681H)2005+ • 400 HP
42.41Cursor 13 (F3B E3681D)2007+ • 410 HP
42.44Cursor 13 (F3B E3681G)2007+ • 440 HP
42.45Cursor 13 (F3B E0681D)2005+ • 450 HP
42.48Cursor 13 (F3B E3681D)2007+ • 480 HP
42.50Cursor 13 (F3B E0681K)2005+ • 500 HP
42.52Cursor 13 (F3B E3681E)2007+ • 520 HP
42.56Cursor 13 (F3B E3681A)2007+ • 560 HP
44.33Cursor 8 (F2B E3681B)2007+ • 330 HP
44.36Cursor 8 (F2B E3681A)2007+ • 360 HP
44.36Cursor 13 (F3B E0681J)2005+ • 360 HP
44.40Cursor 13 (F3B E0681H)2005+ • 400 HP
44.41Cursor 13 (F3B E3681D)2007+ • 410 HP
44.44Cursor 13 (F3B E3681G)2007+ • 440 HP
44.45Cursor 13 (F3B E0681D)2005+ • 450 HP
44.48Cursor 13 (F3B E3681F)2005+ • 480 HP
44.50Cursor 13 (F3B E0681K)2005+ • 500 HP
44.52Cursor 13 (F3B E3681E)2007+ • 520 HP
44.56Cursor 13 (F3B E3681A)2007+ • 560 HP
64.36Cursor 13 (F3B E0681J)2005+ • 360 HP
64.40Cursor 13 (F3B E0681H)2005+ • 400 HP
64.41Cursor 13 (F3B E3681D)2007+ • 410 HP
64.44Cursor 13 (F3B E3681G)2007+ • 440 HP
64.45Cursor 13 (F3B E0681D)2005+ • 450 HP
64.48Cursor 13 (F3B E3681F)2005+ • 480 HP
64.50Cursor 13 (F3B E0681K)2005+ • 500 HP
64.52Cursor 13 (F3B E3681E)2007+ • 520 HP
64.56Cursor 13 (F3B E3681A)2007+ • 560 HP
66.36Cursor 13 (F3B E0681J)2005+ • 360 HP
66.40Cursor 13 (F3B E0681H)2005+ • 400 HP
66.41Cursor 13 (F3B E3681D)2007+ • 410 HP
66.44Cursor 13 (F3B E3681G)2007+ • 440 HP
66.45Cursor 13 (F3B E0681D)2005+ • 450 HP
66.48Cursor 13 (F3B E3681F)2005+ • 480 HP
66.50Cursor 13 (F3B E0681K)2005+ • 500 HP
66.52Cursor 13 (F3B E3681E)2007+ • 520 HP
66.54Cursor 13 (F3B E0681A)2007+ • 540 HP
66.56Cursor 13 (F3B E3681A)2007+ • 560 HP
84.36Cursor 13 (F3B E0681J)2005+ • 360 HP
84.40Cursor 13 (F3B E0681H)2005+ • 400 HP
84.44Cursor 13 (F3B E3681G)2007+ • 440 HP
84.45Cursor 13 (F3B E0681D)2005+ • 450 HP
84.48Cursor 13 (F3B E3681F)2005+ • 480 HP
84.50Cursor 13 (F3B E0681K)2005+ • 500 HP
84.52Cursor 13 (F3B E3681E)2007+ • 520 HP
84.54Cursor 13 (F3B E0681A)2005+ • 540 HP
84.56Cursor 13 (F3B E3681A)2007+ • 560 HP
86.40Cursor 13 (F3B E0681H)2005+ • 400 HP
86.44Cursor 13 (F3B E3681G)2007+ • 440 HP
86.45Cursor 13 (F3B E0681D)2005+ • 450 HP
86.48Cursor 13 (F3B E3681F)2005+ • 480 HP
86.50Cursor 13 (F3B E0681K)2005+ • 500 HP
86.52Cursor 13 (F3B E3681E)2007+ • 520 HP
86.54Cursor 13 (F3B E0681A)2005+ • 540 HP
86.56Cursor 13 (F3B E3681A)2007+ • 560 HP
88.45Cursor 13 (F3B E0681D)2005+ • 450 HP
88.48Cursor 13 (F3B E3681F)2005+ • 480 HP
88.50Cursor 13 (F3B E0681K)2005+ • 500 HP
88.52Cursor 13 (F3B E3681E)2007+ • 520 HP
88.54Cursor 13 (F3B E0681A)2005+ • 540 HP
88.56Cursor 13 (F3B E3681A)2007+ • 560 HP
HD7-C(2000+, 360-500 HP)(23)
42.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP
42.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP
42.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP
44.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP
44.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP
44.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP
64.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP
64.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP
64.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP
64.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP
66.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP
66.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP
66.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP
66.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP
84.36Cursor 13 (F3B E0681J)2000+ • 360 HP
84.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP
84.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP
84.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP
86.40Cursor 13 (F3B E0681H)2000+ • 400 HP
86.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP
86.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP
88.45Cursor 13 (F3B E0681D)2000+ • 450 HP
88.50Cursor 13 (F3B E0681F)2000+ • 500 HP
HD9 / HHD9(2012+, 381-560 HP)(48)
42.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP
42.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP
42.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP
42.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP
42.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP
42.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP
42.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP
44.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP
44.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP
44.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP
44.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP
44.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP
44.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP
44.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP
64.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP
64.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP
64.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP
64.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP
64.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP
64.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP
64.54Cursor 13 (F3H FE611A)2012+ • 540 HP
64.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP
66.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP
66.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP
66.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP
66.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP
66.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP
66.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP
66.54Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 540 HP
66.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP
84.38Cursor 13 (FEB E0681G))2012+ • 381 HP
84.41Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 411 HP
84.42Cursor 13 (F3B E3681D)2012+ • 420 HP
84.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP
84.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP
84.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP
84.54Cursor 13 (F3H FE611A)2012+ • 540 HP
84.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP
86.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP
86.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP
86.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP
86.54Cursor 13 (F3H FE611A)2012+ • 540 HP
86.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP
88.44Cursor 13 (F3B E3681G)2012+ • 440 HP
88.48Cursor 13 (F3B E3681F)2012+ • 480 HP
88.52Cursor 13 (F3B E3681E)2012+ • 520 HP
88.54Cursor 13 (F3H FE611A)2012+ • 540 HP
88.56Cursor 13 (F3B E3681A)2012+ • 560 HP
ADT (Knickgelenkte Muldenkipper / Articulated Dump(1990+, 320-455 HP)(4)
ADT 25CIveco Cursor 10 F3A1990+ • 320 HP
ADT 30CIveco Cursor 10 F3A2005+ • 348 HP
ADT 35CIveco Cursor 13 F3B1990+ • 411 HP
ADT 40CIveco Cursor 13 F3B1990+ • 455 HP
RD - MULDENKIPPER / RIGID DUMPER(1990+, 353-500 HP)(3)
RD 28Iveco Cursor 10 F3A1990+ • 353 HP
RD 32Iveco Cursor 10 F3A1990+ • 381 HP
RD 40Iveco Cursor 13 F3B2007+ • 500 HP
KAMAZ(5)
4000-Serie(2006+, 300 HP)(1)
43118740.705-3002006+ • 300 HP
5000-Serie(2006+, 300 HP)(1)
53504740.705-3002006+ • 300 HP
6000-Serie(2006+, 300 HP)(3)
65111740.705-3002006+ • 300 HP
65115740.705-3002006+ • 300 HP
65117740.705-3002006+ • 300 HP
IVECO MOTORS(5)
NEF CURSOR(1990+, 479 HP)(1)
C13TE31990+ • 479 HP
F3 -ENGINES(1990+)(4)
F3AE0684E1990+
F3AE0684K1990+
F3BE0684A1990+
F3BE0684E1990+
NEW HOLLAND(31)
CR-Serie (Mähdrescher / Harvester)(2001–2021, 258-463 HP)(15)
CR 10.90E2 RevelationFPT Cursor 16 Tier 22020–2021
CR 10.90TRE2 RevelationFPT Cursor 16 Tier 22019–2021
CR 7.80 RevelationFPT Cursor 9 Tier 4 Final2020–2021
CR 7.90E5 ReveletionFPT Cursor 9 Tier 4 Final2019–2020
CR 8.90 12,5 RevelationFPT Cursor 13 Tier 22020–2021
CR 8.90 14,5 RevelationFPT Cursor 13 Tier 4 Final2020–2021
CR 9.90 12,5 RevelationFPT Cursor 13 Tier 4 Final2020–2021
CR 9.90 14,5 RevelationFPT Cursor 13 Tier 4 Final2020–2021
CR9070 ElevationFPT Cursor 10 Tier 32007–2011 • 463 HP
CR920New Holland 675 TA/CF Tier 22001–2006 • 258 HP
CR940New Holland 675TA/AA Tier 22002–2006 • 322 HP
CR960Iveco F2B E0684A*B001 Tier 22001–2006
CR960Iveco F2B E0684A*B003 Tier 22005–2006 • 330 HP
CR970Iveco F3A E0684G*B001 Tier 22001–2008
CR980Iveco Cursor2002+ • 428 HP
CX-Serie (Mähdrescher / Harverster)(1990–2019, 334-460 HP)(16)
CX 7.80FPT Cursor 9 Tier 4 B2015–2019
CX 7.80 E4FPT Cursor 9 Tier 4 B2016–2019 • 340 HP
CX 7.80 E5FPT Cursor 9 Tier 4 Final2019+ • 340 HP
CX 7.90 E4FPT Cursor 9 Tier 4 B2015–2019 • 374 HP
CX 7.90 E5FPT Cursor 9 Tier 4 Final2019+ • 374 HP
CX 7.90 TR E5FPT Cursor 9 Tier 4 Final2019+ • 374 HP
CX 8.70 E4FPT Cursor 9 Tier 4 B2015–2019 • 374 HP
CX 8.70 E5FPT Cursor 9 Tier 4 Final2019+ • 374 HP
CX 8.80 E4FPT F2CFE613C*B061 Tier 4 B2015–2018
CX 8.80 E5FPTCursor 9 Tier 4 Final2019+ • 415 HP
CX 8.80 TR4FPT F2CFE613C*B041 Tier 4 B2015–2018
CX 8.85 E4FPT Cursor 9 Tier 4 B2015–2019 • 449 HP
CX 8.90 (Stg V)FPT Cursor 9 Tier 4 Final1990+ • 460 HP
CX8090FPT Cursor 102006–2011 • 405 HP
CX860Iveco 8460 F2B2001–2006 • 334 HP
CX880Iveco 8460 F3A2001–2006 • 375 HP
HEULIEZ BUS (IVECO BUS)(5)
GX-Serie(2001+, 245-380 HP)(5)
GX 317Cursor 8 (F2BE0682D)2001+ • 245 HP
